Видео. НСФЛ
Высший дивизион. Группа А. 2021
СВФУ (Якутск)
Предстоящие матчи
Высший дивизион. Группа Б | ||
10:00 | ПГУФКСиТ (Казань) – КБГУ (Нальчик) | 1 : 0 |
12:30 | МГУ (Саранск) – СПбГУ (Санкт-Петербург) | 2 : 2 |
Высший дивизион. Премьер-группа (Суперлига имени Игоря Гамулы) | ||
15:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) – СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | – : – |
18:00 | КубГУ (Краснодар) – ЮФУ (Ростов-на-Дону) | – : – |
Высший дивизион. Группа Б | ||
10:00 | СПбГУ (Санкт-Петербург) – ПГУФКСиТ (Казань) | – : – |
12:30 | МГУ (Саранск) – КБГУ (Нальчик) | – : – |
Высший дивизион. Премьер-группа (Суперлига имени Игоря Гамулы) | ||
15:00 | КубГУ (Краснодар) – СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | – : – |
18:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) – ЮФУ (Ростов-на-Дону) | – : – |
Высший дивизион. Группа Б | ||
10:00 | МГУ (Саранск) – ПГУФКСиТ (Казань) | – : – |
12:30 | СПбГУ (Санкт-Петербург) – КБГУ (Нальчик) | – : – |
Турнирная таблица и статистика
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 |
Полная таблица | Календарь игр |