Всероссийские соревнования по футболу среди студентов. Высший дивизион. Группа «А»
М | Команда | И | В | ВП | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КубГАУ (Краснодар) | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 20 | |
2 | ОрёлГУ (Орёл) | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 19 | |
3 | ПГУФКСиТ (Казань) | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 19 | |
4 | МГПУ (Москва) | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 16 | |
5 | ПИУ (Саратов) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 15 | |
6 | СГУС (Смоленск) | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 | |
7 | ТГУ (Тамбов) | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 13 | |
8 | СГУ (Саратов) | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 13 | |
9 | ЮРГПУ (НПИ) (Новочеркасск) | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 12 | |
10 | АГУ (Астрахань) | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | |
11 | ЛГУ (Луганск) | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 36 | -18 | 6 | |
12 | МГУ (Саранск) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
13 | СевГУ (Севастополь) | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Трансферные окна: 18 марта 2024 – 1 декабря 2024
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Бондаренко Станислав | ЮРГПУ (НПИ) (Новочеркасск) | 9 | 6 |
Кужильний Георгий | КубГАУ (Краснодар) | 9 | 5 |
Чич Хазрет | КубГАУ (Краснодар) | 8 | 5 (1) |
Алехин Данила | ОрёлГУ (Орёл) | 9 | 4 (1) |
Кочубей Иван | ЛГУ (Луганск) | 9 | 4 |
Макаров Денис | ПГУФКСиТ (Казань) | 5 | 4 |
Максумов Джамшед | МГПУ (Москва) | 7 | 4 |
Меркулов Дмитрий | ОрёлГУ (Орёл) | 6 | 4 |
Хапланов Константин | МГПУ (Москва) | 6 | 4 |
Шилов Денис | СГУ (Саратов) | 9 | 4 |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Кривоносов Вадим | ТГУ (Тамбов) | 9 | 4 | 0 |
Левин Алексей | КубГАУ (Краснодар) | 8 | 4 | 0 |
Маас Фридрих | КубГАУ (Краснодар) | 8 | 2 | 1 |
Малин Александр | ТГУ (Тамбов) | 11 | 4 | 0 |
Перегудов Максим | ТГУ (Тамбов) | 9 | 0 | 2 |
Ягубзаде Тусиф | ТГУ (Тамбов) | 10 | 2 | 1 |
Бурдастых Владислав | СГУ (Саратов) | 9 | 3 | 0 |
Витвицкий Даниил | МГПУ (Москва) | 8 | 3 | 0 |
Гнучев Степан | АГУ (Астрахань) | 3 | 1 | 1 |
Константинов Даниил | ПГУФКСиТ (Казань) | 4 | 1 | 1 |
Полный список нарушителей |
Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
---|---|---|---|
Кочубей Иван | ЛГУ (Луганск) | 9 | 5 |
Кужильний Георгий | КубГАУ (Краснодар) | 9 | 5 |
Максумов Джамшед | МГПУ (Москва) | 7 | 4 |
Алехин Данила | ОрёлГУ (Орёл) | 9 | 3 |
Макаров Денис | ПГУФКСиТ (Казань) | 5 | 3 |
Марин Юрий | СГУС (Смоленск) | 8 | 3 |
Абуелкассем Мустафа | ТГУ (Тамбов) | 8 | 2 |
Булгаков Иван | ОрёлГУ (Орёл) | 2 | 2 |
Герасименко Никита | ЛГУ (Луганск) | 9 | 2 |
Красов Никита | ОрёлГУ (Орёл) | 6 | 2 |
Полный список ассистентов |
Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
---|---|---|---|
Кужильний Георгий | КубГАУ (Краснодар) | 9 | 10 |
Кочубей Иван | ЛГУ (Луганск) | 9 | 9 |
Максумов Джамшед | МГПУ (Москва) | 7 | 8 |
Алехин Данила | ОрёлГУ (Орёл) | 9 | 7 |
Макаров Денис | ПГУФКСиТ (Казань) | 5 | 7 |
Бондаренко Станислав | ЮРГПУ (НПИ) (Новочеркасск) | 9 | 6 |
Хапланов Константин | МГПУ (Москва) | 6 | 6 |
Чич Хазрет | КубГАУ (Краснодар) | 8 | 6 |
Макаров Николай | ПИУ (Саратов) | 6 | 5 |
Меркулов Дмитрий | ОрёлГУ (Орёл) | 6 | 5 |
Полный список |