Всероссийские соревнования по футболу среди студентов. Высший дивизион. Группа «А»
М | Команда | И | В | ВП | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПИУ (Саратов) | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 29 | |
2 | МГУ (Саранск) | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 28 | |
3 | КубГАУ (Краснодар) | 12 | 7 | 0 | 3 | 2 | 25 | 14 | 11 | 24 | |
4 | ОрёлГУ (Орёл) | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 24 | 13 | 11 | 22 | |
5 | ПГУФКСиТ (Казань) | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 22 | |
6 | МГПУ (Москва) | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 23 | 18 | 5 | 21 | |
7 | СГУС (Смоленск) | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 20 | |
8 | СГУ (Саратов) | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 23 | 18 | 5 | 19 | |
9 | ТГУ (Тамбов) | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 13 | |
10 | АГУ (Астрахань) | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 12 | |
11 | ЮРГПУ (НПИ) (Новочеркасск) | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 30 | -10 | 12 | |
12 | СевГУ (Севастополь) | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 23 | -15 | 6 | |
13 | ЛГУ (Луганск) | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 36 | -18 | 6 |
Трансферные окна: 18 марта 2024 – 5 декабря 2024
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Чич Хазрет | КубГАУ (Краснодар) | 11 | 8 (2) |
Бондаренко Станислав | ЮРГПУ (НПИ) (Новочеркасск) | 12 | 7 |
Сафонов Евгений | МГУ (Саранск) | 12 | 7 |
Хапланов Константин | МГПУ (Москва) | 9 | 6 |
Алехин Данила | ОрёлГУ (Орёл) | 11 | 5 (1) |
Колесин Никита | МГПУ (Москва) | 11 | 5 |
Кужильний Георгий | КубГАУ (Краснодар) | 11 | 5 |
Кочубей Иван | ЛГУ (Луганск) | 9 | 4 |
Красов Никита | ОрёлГУ (Орёл) | 9 | 4 |
Макаев Дени | СГУ (Саратов) | 7 | 4 |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Литвиненков Данила | АГУ (Астрахань) | 10 | 4 | 1 |
Моржаков Владимир | МГУ (Саранск) | 11 | 5 | 0 |
Гнучев Степан | АГУ (Астрахань) | 9 | 2 | 1 |
Иванов Илья | ПГУФКСиТ (Казань) | 9 | 2 | 1 |
Кахутин Денис | МГУ (Саранск) | 10 | 4 | 0 |
Кривоносов Вадим | ТГУ (Тамбов) | 9 | 4 | 0 |
Левин Алексей | КубГАУ (Краснодар) | 11 | 4 | 0 |
Маас Фридрих | КубГАУ (Краснодар) | 11 | 2 | 1 |
Макеев Денис | МГУ (Саранск) | 12 | 2 | 1 |
Малин Александр | ТГУ (Тамбов) | 11 | 4 | 0 |
Полный список нарушителей |
Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
---|---|---|---|
Кужильний Георгий | КубГАУ (Краснодар) | 11 | 6 |
Кочубей Иван | ЛГУ (Луганск) | 9 | 5 |
Пономарев Никита | СГУС (Смоленск) | 5 | 5 |
Хапланов Константин | МГПУ (Москва) | 9 | 5 |
Макаров Денис | ПГУФКСиТ (Казань) | 8 | 4 |
Максумов Джамшед | МГПУ (Москва) | 7 | 4 |
Соломатин Никита | СГУ (Саратов) | 11 | 4 |
Алехин Данила | ОрёлГУ (Орёл) | 11 | 3 |
Ковалев Владислав | СГУС (Смоленск) | 6 | 3 |
Колесин Никита | МГПУ (Москва) | 11 | 3 |
Полный список ассистентов |
Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
---|---|---|---|
Кужильний Георгий | КубГАУ (Краснодар) | 11 | 11 |
Хапланов Константин | МГПУ (Москва) | 9 | 11 |
Кочубей Иван | ЛГУ (Луганск) | 9 | 9 |
Чич Хазрет | КубГАУ (Краснодар) | 11 | 9 |
Алехин Данила | ОрёлГУ (Орёл) | 11 | 8 |
Колесин Никита | МГПУ (Москва) | 11 | 8 |
Макаров Денис | ПГУФКСиТ (Казань) | 8 | 8 |
Максумов Джамшед | МГПУ (Москва) | 7 | 8 |
Пономарев Никита | СГУС (Смоленск) | 5 | 8 |
Бондаренко Станислав | ЮРГПУ (НПИ) (Новочеркасск) | 12 | 7 |
Полный список |