Статистика команды

ЧемпионатИВНПГЗГП+/-ОМ
15 7 5 3 28 22 6 26
12 4 2 6 12 20 -8 14 5
15 9 4 2 28 14 14 31 3
15 5 5 5 26 20 6 20 7
15 7 5 3 25 11 14 26 3
15 9 1 5 24 16 8 28 4
15 8 4 3 29 12 17 28 4
14 5 1 8 16 26 -10 16 12
15 6 5 4 22 21 1 23 6

Состав и Статистика игроков текущий сезон

ФотоФИОУчеб. заведениеИгрыГолыКарточки
1 Чеченский государственный университет 7 0 2ЖК
35 Чеченский государственный университет 2 0 0
81 Чеченский государственный университет 6 0 0
  Чеченский государственный университет 3 0 1ЖК
  Чеченский государственный университет 0 0 0
2 Чеченский государственный университет 13 0 1ЖК
3 Чеченский государственный университет 14 0 3ЖК
4 Чеченский государственный университет 12 0 0
13 Чеченский государственный университет 8 0 4ЖК
18 Чеченский государственный университет 3 0 1ЖК
  Чеченский государственный университет 0 0 0
  Чеченский государственный университет 0 0 0
5 Чеченский государственный университет 3 0 1ЖК
8 Чеченский государственный университет 14 3 5ЖК
11 Чеченский государственный университет 14 5 (2) 3ЖК
12 Чеченский государственный университет 10 0 1ЖК
14 Чеченский государственный университет 3 0 0
15 Чеченский государственный университет 3 0 0
17 Чеченский государственный университет 10 2 3ЖК  1К
19 Чеченский государственный университет 2 0 0
20 Чеченский государственный университет 9 0 0
21 Чеченский государственный университет 12 2 2ЖК
22 Чеченский государственный университет 3 0 0
23 Чеченский государственный университет 3 0 0
24 Чеченский государственный университет 15 1 (1) 2ЖК
25 Чеченский государственный университет 8 4 (2) 3ЖК
27 Чеченский государственный университет 9 5 0
28 Чеченский государственный университет 8 1 1ЖК
29 Чеченский государственный университет 14 2 2ЖК
30 Чеченский государственный университет 1 0 0
  Чеченский государственный университет 0 0 0
7 Чеченский государственный университет 12 1 2ЖК
10 Чеченский государственный университет 14 1 3ЖК
15 Чеченский государственный университет 2 0 1ЖК

Последние матчи

ЧемпионатСоперникДатаСчет
7:2
2:1
1:1
1:0
0:4
0:2
3:0
3:0
1:0
3:3
2:1
2:2
0:3
1:1
2:2