Видео. НСФЛ
Все чемпионаты
ПГНИУ (Пермь)

28июн
9 тур ПГНИУ (Пер…
27июн
8 тур ПГНИУ (Пер…

5мая
6 тур КалмГУ (Эл…

4мая
5 тур СКФУ (Став…

3мая
4 тур СПбГУ (Сан…

29апр
3 тур МГПУ (Сара…

28апр
2 тур СПГУ (Санк…

27апр
1 тур ПГНИУ (Пер…

13ноя
10 тур ПГНИУ (Пе…

12ноя
13 тур ПГНИУ (Пе…
11ноя
9 тур ПГНИУ (Пер…
7ноя
11 тур ПГНИУ (Пе…

6ноя
12 тур ПГНИУ (Пе…

5ноя
5 тур ПГНИУ (Пер…
5июн
6 тур АМВД ДНР (…
Предстоящие матчи
Высший дивизион. Группа А | ||
09:30 | КГТУ (Калининград) – ЛГУ (Луганск) | 2 : 4 |
12:30 | МГПУ (Москва) – ТГУ (Тамбов) | – : – |
Высший дивизион. Премьер-группа (Суперлига имени Игоря Гамулы) | ||
10:00 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 0 : 0 |
12:30 | КФУ (Симферополь) – ДГТУ (Ростов-на-Дону) | – : – |
Высший дивизион. Группа А | ||
09:30 | МГПУ (Москва) – ЛГУ (Луганск) | – : – |
12:10 | КГТУ (Калининград) – ТГУ (Тамбов) | – : – |
Высший дивизион. Премьер-группа (Суперлига имени Игоря Гамулы) | ||
10:00 | КФУ (Симферополь) – СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | – : – |
12:30 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) – РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | – : – |
Высший дивизион. Группа Б | ||
10:00 | ДГТУ (Махачкала) – СКФУ (Ставрополь) | – : – |
12:30 | КБГУ (Нальчик) – СПбПУ (Санкт-Петербург) | – : – |
Турнирная таблица и статистика
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 |
2 | ![]() | 9 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 9 |
4 | ![]() | 8 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 3 |
Полная таблица | Календарь игр |