Предстоящие матчи
Высший дивизион. Группа «Б» | ||
06:00 | СВФУ (Якутск) – СПГУ (Санкт-Петербург) | – : – |
Высший дивизион. Группа «Б» | ||
07:00 | СВФУ (Якутск) – ДонГТУ (Алчевск) | – : – |
11:00 | НИУ "МЭИ" (Москва) – СПГУ (Санкт-Петербург) | – : – |
Высший дивизион. Группа «А» | ||
11:00 | ЮРГПУ (НПИ) (Новочеркасск) – ПИУ (Саратов) | – : – |
13:30 | СГУС (Смоленск) – МГУ (Саранск) | – : – |
Высший дивизион. Группа «Б» | ||
06:00 | СПГУ (Санкт-Петербург) – ДонГТУ (Алчевск) | – : – |
10:00 | СВФУ (Якутск) – НИУ "МЭИ" (Москва) | – : – |
Высший дивизион. Группа «А» | ||
11:00 | ПИУ (Саратов) – СГУС (Смоленск) | – : – |
13:30 | ЮРГПУ (НПИ) (Новочеркасск) – МГУ (Саранск) | – : – |
Турнирная таблица и статистика
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | КубГУ (Краснодар) | 9 | 24 |
2 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 12 | 20 |
3 | ЧГУ (Грозный) | 9 | 16 |
4 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 9 | 15 |
5 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 9 | 14 |
6 | КФУ (Симферополь) | 12 | 6 |
7 | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 12 | 4 |
Полная таблица | Календарь игр |