Видео. НСФЛ
Высший дивизион. Группа А. 2021
БГУ (ж) (Минск)
Предстоящие матчи
Высший дивизион. Группа «В». Плей-офф (матчи за 5-8 место) | ||
09:30 | СКГМИ (Владикавказ) – ЕГУ (Елец) | – : – |
12:30 | МелГУ (Мелитополь) – МГУ (Мариуполь) | – : – |
Высший дивизион. Группа «В». Плей-офф (матчи за 1-4 место) | ||
10:00 | МГТУ (Москва) – ГМУ (Новороссийск) | – : – |
13:00 | КФУ-2 (Симферополь) – ЯМТ (Ясиноватая) | – : – |
Высший дивизион. Группа «Б» | ||
08:00 | РЭУ (Москва) – СКФУ (Ставрополь) | – : – |
11:00 | ПГНИУ (Пермь) – СПГУ (Санкт-Петербург) | – : – |
Высший дивизион. Группа «В». Плей-офф (матчи за 1-4 место) | ||
10:00 | ЯМТ (Ясиноватая) – ГМУ (Новороссийск) | – : – |
13:00 | КФУ-2 (Симферополь) – МГТУ (Москва) | – : – |
Турнирная таблица и статистика
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 12 | 20 |
2 | КубГУ (Краснодар) | 6 | 18 |
3 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 9 | 15 |
4 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 9 | 14 |
5 | ЧГУ (Грозный) | 6 | 7 |
6 | КФУ (Симферополь) | 9 | 5 |
7 | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 9 | 3 |
Полная таблица | Календарь игр |