Комплексные всероссийские соревнования (футбол). Высший дивизион. Премьер-группа (Суперлига имени Игоря Гамулы)
М | Команда | И | В | ВП | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Трансферные окна: 15 февраля 2025 – 15 декабря 2025
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Бибик Александр | КубГАУ (Краснодар) | 1 | 2 |
Захаров Антон | КубГУ (Краснодар) | 1 | 2 (1) |
Чич Хазрет | КубГАУ (Краснодар) | 1 | 2 |
Ишимцев Олег | СГУС (Смоленск) | 1 | 1 (1) |
Корнилов Артем | СГУС (Смоленск) | 1 | 1 |
Костырин Даниил | КубГУ (Краснодар) | 1 | 1 |
Матюхин Ярослав | КубГУ (Краснодар) | 1 | 1 |
Суходол Михаил | КубГАУ (Краснодар) | 1 | 1 |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Казаков Руслан | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 1 | 0 | 1 |
Бибик Александр | КубГАУ (Краснодар) | 1 | 1 | 0 |
Корнилов Артем | СГУС (Смоленск) | 1 | 1 | 0 |
Назаров Владислав | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 1 | 1 | 0 |
Соколов Владислав | СГУС (Смоленск) | 1 | 1 | 0 |
Ткачук Дмитрий | КубГУ (Краснодар) | 1 | 1 | 0 |
Чич Хазрет | КубГАУ (Краснодар) | 1 | 1 | 0 |
Полный список нарушителей |
Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
---|---|---|---|
Малолетов Андрей | КубГУ (Краснодар) | 1 | 2 |
Кужильний Георгий | КубГАУ (Краснодар) | 1 | 1 |
Левин Алексей | КубГАУ (Краснодар) | 1 | 1 |
Оби Кима | КубГУ (Краснодар) | 1 | 1 |
Пивнев Артём | КубГАУ (Краснодар) | 1 | 1 |
Цатрян Тигран | КубГАУ (Краснодар) | 1 | 1 |
Чич Хазрет | КубГАУ (Краснодар) | 1 | 1 |
Шунелев Станислав | СГУС (Смоленск) | 1 | 1 |
Полный список ассистентов |