Комплексные всероссийские соревнования (футбол). Высший дивизион. Премьер-группа (Суперлига имени Игоря Гамулы)
М | Команда | И | В | ВП | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 18 | |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 16 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 13 | |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
7 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
8 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
9 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
10 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
11 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
12 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
13 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
14 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
15 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
16 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Трансферные окна: 15 февраля 2025 – 15 декабря 2025
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Руденко Кирилл | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 6 | 6 |
Соколов Владислав | СГУС (Смоленск) | 6 | 6 |
Ахмедов Микаил | ЧГУ (Грозный) | 6 | 5 |
Бибик Александр | КубГАУ (Краснодар) | 6 | 5 |
Дачаев Муслим | ЧГУ (Грозный) | 6 | 5 |
Захаров Антон | КубГУ (Краснодар) | 6 | 5 (2) |
Погосян Альберт | ПИУ (Саратов) | 6 | 5 (1) |
Донцов Максим | МГУ (Саранск) | 6 | 4 |
Костырин Даниил | КубГУ (Краснодар) | 6 | 4 |
Харьковец Даниил | СГУ (Саратов) | 5 | 4 |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Макеев Денис | МГУ (Саранск) | 5 | 3 | 1 |
Павкин Илья | МГПУ (Москва) | 5 | 5 | 0 |
Булатников Олег | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 6 | 4 | 0 |
Барабашов Роман | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 5 | 1 | 1 |
Джан Серген | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 5 | 3 | 0 |
Дьяченко Даниил | КубГАУ (Краснодар) | 5 | 1 | 1 |
Ильясов Рахим | ЧГУ (Грозный) | 5 | 1 | 1 |
Кошелев Андрей | ОрёлГУ (Орёл) | 4 | 3 | 0 |
Кузнецов Егор | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 5 | 3 | 0 |
Морозов Георгий | КубГАУ (Краснодар) | 5 | 3 | 0 |
Полный список нарушителей |
Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
---|---|---|---|
Сорокин Егор | СГУ (Саратов) | 6 | 6 |
Бердов Артём | ПГУФКСиТ (Казань) | 3 | 3 |
Конырев Владислав | ТГУ (Тамбов) | 6 | 3 |
Костырин Даниил | КубГУ (Краснодар) | 6 | 3 |
Микаелян Артем | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 6 | 3 |
Оби Кима | КубГУ (Краснодар) | 6 | 3 |
Цатрян Тигран | КубГАУ (Краснодар) | 6 | 3 |
Адилханов Альви | ЧГУ (Грозный) | 6 | 2 |
Гусаров Дмитрий | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 3 | 2 |
Ильясов Рахим | ЧГУ (Грозный) | 5 | 2 |
Полный список ассистентов |
Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
---|---|---|---|
Костырин Даниил | КубГУ (Краснодар) | 6 | 7 |
Ахмедов Микаил | ЧГУ (Грозный) | 6 | 6 |
Бибик Александр | КубГАУ (Краснодар) | 6 | 6 |
Захаров Антон | КубГУ (Краснодар) | 6 | 6 |
Руденко Кирилл | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 6 | 6 |
Соколов Владислав | СГУС (Смоленск) | 6 | 6 |
Сорокин Егор | СГУ (Саратов) | 6 | 6 |
Дачаев Муслим | ЧГУ (Грозный) | 6 | 5 |
Моторин Даниил | ПГУФКСиТ (Казань) | 3 | 5 |
Погосян Альберт | ПИУ (Саратов) | 6 | 5 |
Полный список |