Комплексные всероссийские соревнования (футбол). Высший дивизион. Премьер-группа (Суперлига имени Игоря Гамулы)
| М | Команда | И | В | ВП | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 37 | 5 | 32 | 40 | ||
| 2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 37 | 7 | 30 | 39 | ||
| 3 | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 31 | 22 | 9 | 28 | ||
| 4 | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 23 | 10 | 13 | 26 | ||
| 5 | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 26 | 24 | 2 | 26 | ||
| 6 | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 30 | 18 | 12 | 26 | ||
| 7 | 15 | 6 | 0 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 | 23 | ||
| 8 | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | 23 | 25 | -2 | 20 | ||
| 9 | 15 | 6 | 0 | 1 | 8 | 29 | 41 | -12 | 19 | ||
| 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 18 | ||
| 11 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 19 | 31 | -12 | 15 | ||
| 12 | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | 25 | 22 | 3 | 15 | ||
| 13 | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17 | 34 | -17 | 15 | ||
| 14 | 15 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 | 33 | -17 | 12 | ||
| 15 | 15 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | 10 | ||
| 16 | 15 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | 37 | -23 | 9 |
Трансферные окна: 15 февраля 2025 – 1 июля 202518 августа 2025 – 11 декабря 2025
| Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
|---|---|---|---|
| Коновалов Даниил | СГУС (Смоленск) | 15 | 10 (1) |
| Захаров Антон | КубГУ (Краснодар) | 14 | 8 (3) |
| Чич Хазрет | КубГАУ (Краснодар) | 13 | 8 (2) |
| Донцов Максим | МГУ (Саранск) | 13 | 7 |
| Ильясов Рахим | ЧГУ (Грозный) | 14 | 7 (3) |
| Погосян Альберт | ПИУ (Саратов) | 14 | 7 (1) |
| Соколов Владислав | СГУС (Смоленск) | 8 | 7 |
| Шаталин Данила | МГУ (Саранск) | 14 | 7 (3) |
| Ахмедов Микаил | ЧГУ (Грозный) | 15 | 6 |
| Руденко Кирилл | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 14 | 6 |
| Полный список бомбардиров | |||
| Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|
| Булатников Олег | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 12 | 7 | 0 |
| Макеев Денис | МГУ (Саранск) | 10 | 5 | 1 |
| Волков Игорь | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 12 | 6 | 0 |
| Морозов Георгий | КубГАУ (Краснодар) | 10 | 4 | 1 |
| Сайфутдинов Муса | ТГУ (Тамбов) | 13 | 4 | 1 |
| Александров Максим | СГУ (Саратов) | 11 | 3 | 1 |
| Деремов Давид | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 2 | 1 | 2 |
| Джан Серген | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 13 | 5 | 0 |
| Лаврека Артем | КФУ (Симферополь) | 13 | 5 | 0 |
| Павкин Илья | МГПУ (Москва) | 10 | 5 | 0 |
| Полный список нарушителей | ||||
| Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
|---|---|---|---|
| Сорокин Егор | СГУ (Саратов) | 14 | 9 |
| Сергин Александр | МГУ (Саранск) | 13 | 7 |
| Малолетов Андрей | КубГУ (Краснодар) | 12 | 6 |
| Захаров Антон | КубГУ (Краснодар) | 14 | 5 |
| Ильясов Рахим | ЧГУ (Грозный) | 14 | 5 |
| Цатрян Тигран | КубГАУ (Краснодар) | 14 | 5 |
| Бердов Артём | ПГУФКСиТ (Казань) | 3 | 3 |
| Волков Игорь | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 12 | 3 |
| Гусаров Дмитрий | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 8 | 3 |
| Емельянов Александр | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 13 | 3 |
| Полный список ассистентов | |||
| Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
|---|---|---|---|
| Захаров Антон | КубГУ (Краснодар) | 14 | 13 |
| Ильясов Рахим | ЧГУ (Грозный) | 14 | 12 |
| Чич Хазрет | КубГАУ (Краснодар) | 13 | 11 |
| Коновалов Даниил | СГУС (Смоленск) | 15 | 10 |
| Сорокин Егор | СГУ (Саратов) | 14 | 10 |
| Донцов Максим | МГУ (Саранск) | 13 | 9 |
| Ахмедов Микаил | ЧГУ (Грозный) | 15 | 8 |
| Волков Игорь | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 12 | 8 |
| Погосян Альберт | ПИУ (Саратов) | 14 | 8 |
| Рассадин Вадим | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 7 | 8 |
| Полный список | |||
Прошедшие матчи
| 10:00 | ОрёлГУ (Орёл) – ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 2 : 1 |
| 10:00 | ТГУ (Тамбов) – КубГАУ (Краснодар) | 0 : 3 |
| 13:00 | ЧГУ (Грозный) – СГУ (Саратов) | 2 : 0 |
| 13:00 | КубГУ (Краснодар) – ПГУФКСиТ (Казань) | 1 : 0 |
| 10:00 | СГУ (Саратов) – ТГУ (Тамбов) | 2 : 1 |
| 10:00 | КубГУ (Краснодар) – ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 5 : 0 |
| 13:00 | ПГУФКСиТ (Казань) – ОрёлГУ (Орёл) | 3 : 1 |
| 13:00 | ЧГУ (Грозный) – КубГАУ (Краснодар) | 1 : 0 |
| 10:00 | КубГАУ (Краснодар) – СГУ (Саратов) | 2 : 1 |
| 10:00 | КубГУ (Краснодар) – ОрёлГУ (Орёл) | 5 : 0 |
| 13:00 | ЧГУ (Грозный) – ТГУ (Тамбов) | 4 : 1 |
| 13:00 | ПГУФКСиТ (Казань) – ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 0 : 2 |