Нарушители. Всероссийские соревнования по футболу среди студентов. Высший дивизион. Группа «В». Плей-офф (матчи за 1-4 место)
Место | Игрок | Команда | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|
1 | Шульга Сергей | КФУ-2 (Симферополь) | 1 | 1 |
2 | Алехнович Георгий | МГТУ (Москва) | 2 | 0 |
3 | Белошапка Алексей | ГМУ (Новороссийск) | 0 | 1 |
4 | Жуков Артём | МГТУ (Москва) | 2 | 0 |
5 | Куценко Алексей | КФУ-2 (Симферополь) | 2 | 0 |
6 | Яловега Марк | ЯМТ (Ясиноватая) | 2 | 0 |
7 | Амбарян Армен | ГМУ (Новороссийск) | 1 | 0 |
8 | Брегадзе Зураб | МГТУ (Москва) | 1 | 0 |
9 | Гавриленко Сергей | ЯМТ (Ясиноватая) | 1 | 0 |
10 | Завадко Даниил | КФУ-2 (Симферополь) | 1 | 0 |
11 | Ларин Дмитрий | ГМУ (Новороссийск) | 1 | 0 |
12 | Маруха Данил | ЯМТ (Ясиноватая) | 1 | 0 |
13 | Морозов Данил | ГМУ (Новороссийск) | 1 | 0 |
14 | Соловей Кирилл | КФУ-2 (Симферополь) | 1 | 0 |
Предстоящие матчи
Высший дивизион. Группа «Б» | ||
06:00 | СВФУ (Якутск) – СПГУ (Санкт-Петербург) | – : – |
Высший дивизион. Группа «Б» | ||
07:00 | СВФУ (Якутск) – ДонГТУ (Алчевск) | – : – |
11:00 | НИУ "МЭИ" (Москва) – СПГУ (Санкт-Петербург) | – : – |
Высший дивизион. Группа «А» | ||
11:00 | ЮРГПУ (НПИ) (Новочеркасск) – ПИУ (Саратов) | – : – |
13:30 | СГУС (Смоленск) – МГУ (Саранск) | – : – |
Высший дивизион. Группа «Б» | ||
06:00 | СПГУ (Санкт-Петербург) – ДонГТУ (Алчевск) | – : – |
10:00 | СВФУ (Якутск) – НИУ "МЭИ" (Москва) | – : – |
Высший дивизион. Группа «А» | ||
11:00 | ПИУ (Саратов) – СГУС (Смоленск) | – : – |
13:30 | ЮРГПУ (НПИ) (Новочеркасск) – МГУ (Саранск) | – : – |
Турнирная таблица и статистика
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | КубГУ (Краснодар) | 9 | 24 |
2 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 12 | 20 |
3 | ЧГУ (Грозный) | 9 | 16 |
4 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 9 | 15 |
5 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 9 | 14 |
6 | КФУ (Симферополь) | 12 | 6 |
7 | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 12 | 4 |
Полная таблица | Календарь игр |