Комплексные всероссийские соревнования ЕКП №25500. Высший дивизион. Группа В
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 25 | |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 21 | |
3 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 15 | |
4 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
6 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Трансферные окна: 1 апреля 2023 – 20 декабря 2023
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Елизаров Андрей | КФУ-2 (Симферополь) | 5 | 5 (2) |
Плескач Иван | МГУ (Мариуполь) | 6 | 5 |
Белан Никита | МГТУ (Москва) | 6 | 4 |
Гольцов Даниил | КФУ-2 (Симферополь) | 8 | 4 |
Сотников Владимир | ЕГУ (Елец) | 8 | 4 (1) |
Титаренко Андрей | МГУ (Мариуполь) | 6 | 4 |
Алехнович Георгий | МГТУ (Москва) | 6 | 3 |
Наниев Георгий | ВОДНПТ (Владикавказ) | 3 | 3 (1) |
Свищев Сергей | МГУ (Мариуполь) | 9 | 3 |
Хинчагов Сослан | ВОДНПТ (Владикавказ) | 5 | 3 |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Минасян Александр | ВОДНПТ (Владикавказ) | 7 | 4 | 1 |
Гугкаев Давид | ВОДНПТ (Владикавказ) | 9 | 3 | 1 |
Прокофьев Роман | ЕГУ (Елец) | 7 | 4 | 0 |
Скрыпник Максим | КФУ-2 (Симферополь) | 7 | 2 | 1 |
Басаев Руслан | ВОДНПТ (Владикавказ) | 5 | 1 | 1 |
Глоба Артур | МГУ (Мариуполь) | 8 | 1 | 1 |
Дзтиев Артур | ВОДНПТ (Владикавказ) | 8 | 1 | 1 |
Елизаров Андрей | КФУ-2 (Симферополь) | 5 | 1 | 1 |
Ефремов Владислав | ЕГУ (Елец) | 7 | 3 | 0 |
Колпащиков Антон | МГТУ (Москва) | 5 | 1 | 1 |
Полный список нарушителей |
Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
---|---|---|---|
Гольцов Даниил | КФУ-2 (Симферополь) | 8 | 7 |
Чернов Юрий | МГУ (Мариуполь) | 9 | 7 |
Елизаров Андрей | КФУ-2 (Симферополь) | 5 | 6 |
Плескач Иван | МГУ (Мариуполь) | 6 | 6 |
Ковалев Владислав | КФУ-2 (Симферополь) | 6 | 5 |
Сотников Владимир | ЕГУ (Елец) | 8 | 5 |
Титаренко Андрей | МГУ (Мариуполь) | 6 | 5 |
Хромов Михаил | КФУ-2 (Симферополь) | 8 | 5 |
Алехнович Георгий | МГТУ (Москва) | 6 | 4 |
Белан Никита | МГТУ (Москва) | 6 | 4 |
Полный список |