Комплексные всероссийские соревнования ЕКП №25500. Высший дивизион. Группа А
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 24 | |
2 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 22 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 17 | |
4 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 | |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 | |
7 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 29 | -15 | 13 | |
8 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 | |
9 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
10 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 18 | -13 | 12 | |
11 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | -7 | 1 | |
12 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
13 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 38 | -30 | 0 |
Трансферные окна: 1 апреля 2023 – 20 декабря 2023
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Погосян Альберт | ПИУ (Саратов) | 12 | 14 |
Алехин Данила | ОрёлГУ (Орёл) | 9 | 8 |
Дьяченко Даниил | КубГАУ (Краснодар) | 6 | 7 |
Бибик Александр | КубГАУ (Краснодар) | 6 | 6 (1) |
Лукша Артем | ОрёлГУ (Орёл) | 9 | 6 |
Беликов Ренат | ЛГУ (Луганск) | 5 | 4 |
Грязнов Владислав | МГПУ (Москва) | 5 | 4 (1) |
Ковалев Владислав | СГУС (Смоленск) | 6 | 4 |
Красов Никита | ОрёлГУ (Орёл) | 9 | 4 |
Рагулькин Евгений | ТГУ (Тамбов) | 6 | 4 |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Абуелкассем Мустафа | ТГУ (Тамбов) | 8 | 4 | 0 |
Кривоносов Вадим | ТГУ (Тамбов) | 10 | 4 | 0 |
Макаров Николай | ПИУ (Саратов) | 11 | 4 | 0 |
Алиев Александр | АГУ (Астрахань) | 4 | 1 | 1 |
Бекчинтаев Жавдат | АГУ (Астрахань) | 9 | 3 | 0 |
Варванин Александр | ЛГУ (Луганск) | 8 | 3 | 0 |
Дегтярев Захар | КГТУ (Калининград) | 9 | 3 | 0 |
Жуниор Гомеш | КГТУ (Калининград) | 4 | 3 | 0 |
Карибов Руслан | ПИУ (Саратов) | 11 | 3 | 0 |
Касаев Заур | СКГМИ (Владикавказ) | 2 | 1 | 1 |
Полный список нарушителей |
Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
---|---|---|---|
Захаров Антон | ПИУ (Саратов) | 12 | 5 |
Гуров Артемий | КубГАУ (Краснодар) | 6 | 4 |
Дьяконов Артем | ПИУ (Саратов) | 12 | 3 |
Кашперский Антон | МГПУ (Москва) | 3 | 3 |
Лукша Артем | ОрёлГУ (Орёл) | 9 | 3 |
Макаров Николай | ПИУ (Саратов) | 11 | 3 |
Меркулов Дмитрий | ОрёлГУ (Орёл) | 9 | 3 |
Мухаммад Мухтар | ОрёлГУ (Орёл) | 6 | 3 |
Некрылов Александр | СГУ (Саратов) | 8 | 3 |
Новиков Никита | ОрёлГУ (Орёл) | 9 | 3 |
Полный список ассистентов |
Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
---|---|---|---|
Погосян Альберт | ПИУ (Саратов) | 12 | 14 |
Алехин Данила | ОрёлГУ (Орёл) | 9 | 9 |
Лукша Артем | ОрёлГУ (Орёл) | 9 | 9 |
Дьяченко Даниил | КубГАУ (Краснодар) | 6 | 8 |
Бибик Александр | КубГАУ (Краснодар) | 6 | 7 |
Захаров Антон | ПИУ (Саратов) | 12 | 7 |
Ковалев Владислав | СГУС (Смоленск) | 6 | 6 |
Беликов Ренат | ЛГУ (Луганск) | 5 | 5 |
Дьяконов Артем | ПИУ (Саратов) | 12 | 5 |
Красов Никита | ОрёлГУ (Орёл) | 9 | 5 |
Полный список |