Всероссийские соревнования по футболу среди студентов. Высший дивизион. Группа А
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КГУФКСТ (Краснодар) | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 14 | 20 | 33 | |
2 | КубГАУ (Краснодар) | 15 | 9 | 2 | 4 | 44 | 21 | 23 | 29 | |
3 | СГУС (Смоленск) | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 13 | 21 | 29 | |
4 | ОрёлГУ (Орёл) | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 19 | 18 | 28 | |
5 | ПИУ (Саратов) | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 22 | |
6 | СГУ (Саратов) | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 21 | |
7 | МГПУ (Москва) | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 | 18 | |
8 | ЛГУ (Луганск) | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 28 | -13 | 14 | |
9 | ТГУ (Тамбов) | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 29 | -15 | 13 | |
10 | АГУ (Астрахань) | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 18 | -13 | 12 | |
11 | СКГМИ (Владикавказ) | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
12 | СевГУ (Севастополь) | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 15 | -7 | 8 | |
13 | КГТУ (Калининград) | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 47 | -39 | 0 |
Трансферные окна: 1 апреля 2023 – 20 декабря 2023
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Погосян Альберт | ПИУ (Саратов) | 12 | 14 |
Алехин Данила | ОрёлГУ (Орёл) | 15 | 11 |
Дьяченко Даниил | КубГАУ (Краснодар) | 15 | 11 |
Бибик Александр | КубГАУ (Краснодар) | 14 | 10 (1) |
Цканьян Сергей | КГУФКСТ (Краснодар) | 6 | 10 (2) |
Ковалев Владислав | СГУС (Смоленск) | 15 | 9 |
Коновалов Даниил | СГУС (Смоленск) | 15 | 9 |
Приймак Павел | КубГАУ (Краснодар) | 14 | 9 |
Лукша Артем | ОрёлГУ (Орёл) | 15 | 7 (1) |
Грязнов Владислав | МГПУ (Москва) | 6 | 6 (1) |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Гуров Артемий | КубГАУ (Краснодар) | 14 | 5 | 0 |
Маас Фридрих | КубГАУ (Краснодар) | 14 | 5 | 0 |
Меркулов Дмитрий | ОрёлГУ (Орёл) | 14 | 5 | 0 |
Абуелкассем Мустафа | ТГУ (Тамбов) | 8 | 4 | 0 |
Бибик Александр | КубГАУ (Краснодар) | 14 | 4 | 0 |
Кривоносов Вадим | ТГУ (Тамбов) | 10 | 4 | 0 |
Макаров Николай | ПИУ (Саратов) | 11 | 4 | 0 |
Паламарчук Игорь | КубГАУ (Краснодар) | 13 | 4 | 0 |
Алиев Александр | АГУ (Астрахань) | 4 | 1 | 1 |
Бекчинтаев Жавдат | АГУ (Астрахань) | 9 | 3 | 0 |
Полный список нарушителей |
Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
---|---|---|---|
Бибик Александр | КубГАУ (Краснодар) | 14 | 7 |
Гуров Артемий | КубГАУ (Краснодар) | 14 | 5 |
Захаров Антон | ПИУ (Саратов) | 12 | 5 |
Игнатенков Артем | СГУС (Смоленск) | 15 | 5 |
Ковалев Максим | СГУС (Смоленск) | 15 | 5 |
Усачев Евгений | КГУФКСТ (Краснодар) | 14 | 5 |
Чич Хазрет | КубГАУ (Краснодар) | 10 | 5 |
Кашперский Антон | МГПУ (Москва) | 6 | 4 |
Ковалев Владислав | СГУС (Смоленск) | 15 | 4 |
Лукша Артем | ОрёлГУ (Орёл) | 15 | 4 |
Полный список ассистентов |
Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
---|---|---|---|
Бибик Александр | КубГАУ (Краснодар) | 14 | 17 |
Дьяченко Даниил | КубГАУ (Краснодар) | 15 | 14 |
Погосян Альберт | ПИУ (Саратов) | 12 | 14 |
Ковалев Владислав | СГУС (Смоленск) | 15 | 13 |
Алехин Данила | ОрёлГУ (Орёл) | 15 | 12 |
Коновалов Даниил | СГУС (Смоленск) | 15 | 12 |
Лукша Артем | ОрёлГУ (Орёл) | 15 | 11 |
Цканьян Сергей | КГУФКСТ (Краснодар) | 6 | 11 |
Чич Хазрет | КубГАУ (Краснодар) | 10 | 11 |
Приймак Павел | КубГАУ (Краснодар) | 14 | 10 |
Полный список |