Комплексные всероссийские соревнования ЕКП №25500. Высший дивизион. Премьер-группа (Суперлига имени Игоря Гамулы)
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 18 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 12 | |
4 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
5 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 8 | |
6 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 4 | |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Трансферные окна: 1 апреля 2023 – 20 декабря 2023
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Ермаков Илья | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 5 | 3 | 0 |
Жихарев Владислав | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 9 | 3 | 0 |
Забродин Сергей | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 8 | 3 | 0 |
Микаелян Артем | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 6 | 3 | 0 |
Абрахам Эммануэль | КубГУ (Краснодар) | 6 | 2 | 0 |
Барабашов Роман | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 8 | 2 | 0 |
Ванюшин Валерий | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 6 | 2 | 0 |
Гольцов Даниил | КФУ (Симферополь) | 6 | 2 | 0 |
Джон Эммануель Унекву | КубГУ (Краснодар) | 6 | 2 | 0 |
Заволокин Дмитрий | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 2 | 0 | 1 |
Полный список нарушителей |
Прошедшие матчи
10:00 | КФУ (Симферополь) – СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 5 : 2 |
12:30 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) – РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 3 : 2 |
10:00 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 0 : 0 |
12:30 | КФУ (Симферополь) – ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 2 : 1 |
10:00 | КФУ (Симферополь) – РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 3 : 0 |
12:30 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 0 : 1 |