Комплексные всероссийские соревнования (футбол). Высший дивизион. Группа В
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | 17 | 27 | 31 | |
2 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 56 | 13 | 43 | 28 | |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 20 | 10 | 23 | |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 17 | 15 | 17 | |
5 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 | 12 | |
6 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 57 | -43 | 7 | |
7 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 51 | -42 | 2 |
Трансферные окна: 17 марта 2022 – 31 декабря 2022
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Мишин Алексей | АМВД ДНР (Донецк) | 12 | 16 (3) |
Карпенко Виталий | ЛГУ (Луганск) | 12 | 14 (2) |
Бойцов Андрей | ПГНИУ (Пермь) | 12 | 7 |
Мирось Вадим | АМВД ДНР (Донецк) | 6 | 7 |
Степаненко Денис | ЮРГПУ (НПИ) (Новочеркасск) | 9 | 7 |
Хиев Иван | МГТУ (Москва) | 9 | 7 (1) |
Беликов Иван | ЮРГПУ (НПИ) (Новочеркасск) | 12 | 6 (1) |
Павловский Максим | ЛГУ (Луганск) | 9 | 6 |
Ждахин Даниил | ПГНИУ (Пермь) | 6 | 5 (1) |
Ищенко Николай | АМВД ДНР (Донецк) | 12 | 5 |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Басаев Руслан | ВОДНПТ (Владикавказ) | 10 | 3 | 1 |
Захаров Василий | СВФУ (Якутск) | 11 | 4 | 0 |
Коваленко Андрей | МГТУ (Москва) | 8 | 2 | 1 |
Кондрашов Кирилл | ПГНИУ (Пермь) | 11 | 4 | 0 |
Кораблёв Алексей | ЛГУ (Луганск) | 10 | 4 | 0 |
Минасян Александр | ВОДНПТ (Владикавказ) | 5 | 2 | 1 |
Рычков Никита | СВФУ (Якутск) | 5 | 2 | 1 |
Сивцев Роман | СВФУ (Якутск) | 11 | 2 | 1 |
Усков Никита | ЮРГПУ (НПИ) (Новочеркасск) | 11 | 2 | 1 |
Архипов Илья | МГТУ (Москва) | 5 | 1 | 1 |
Полный список нарушителей |
Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
---|---|---|---|
Мишин Алексей | АМВД ДНР (Донецк) | 12 | 13 |
Ждахин Даниил | ПГНИУ (Пермь) | 6 | 5 |
Севостьянов Никита | ЛГУ (Луганск) | 11 | 5 |
Варванин Александр | ЛГУ (Луганск) | 10 | 4 |
Кузьменко Владислав | АМВД ДНР (Донецк) | 11 | 4 |
Мирось Вадим | АМВД ДНР (Донецк) | 6 | 4 |
Герасименко Никита | ЛГУ (Луганск) | 12 | 3 |
Демченко Сергей | ЛГУ (Луганск) | 8 | 3 |
Ищенко Николай | АМВД ДНР (Донецк) | 12 | 3 |
Карпенко Виталий | ЛГУ (Луганск) | 12 | 3 |
Полный список ассистентов |
Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
---|---|---|---|
Мишин Алексей | АМВД ДНР (Донецк) | 12 | 29 |
Карпенко Виталий | ЛГУ (Луганск) | 12 | 17 |
Мирось Вадим | АМВД ДНР (Донецк) | 6 | 11 |
Ждахин Даниил | ПГНИУ (Пермь) | 6 | 10 |
Севостьянов Никита | ЛГУ (Луганск) | 11 | 9 |
Бойцов Андрей | ПГНИУ (Пермь) | 12 | 8 |
Ищенко Николай | АМВД ДНР (Донецк) | 12 | 8 |
Кузьменко Владислав | АМВД ДНР (Донецк) | 11 | 8 |
Хиев Иван | МГТУ (Москва) | 9 | 8 |
Беликов Иван | ЮРГПУ (НПИ) (Новочеркасск) | 12 | 7 |
Полный список |