Комплексное всероссийское соревнование ЕКП №335. Высший дивизион. Группа Б
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 18 | |
2 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 18 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 13 | |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 | |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 11 | |
7 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 9 | |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | |
10 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
11 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
12 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 7 | |
13 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
14 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 1 | |
15 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | |
16 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Трансферные окна: 17 марта 2022 – 31 декабря 2022
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Гашунов Арсланг | КалмГУ (Элиста) | 2 | 0 | 2 |
Рашидов Али | ДГТУ (Махачкала) | 5 | 2 | 1 |
Адмайкин Максим | МГУ (Саранск) | 5 | 3 | 0 |
Апенышев Николай | КубГАУ (Краснодар) | 5 | 1 | 1 |
Ашинов Аслан | СКФУ (Ставрополь) | 5 | 3 | 0 |
Багателия Аслан | АГУ (Сухум) | 6 | 3 | 0 |
Войтюк Сергей | СПбГУ (Санкт-Петербург) | 6 | 3 | 0 |
Доля Алексей | ПИУ (Саратов) | 5 | 3 | 0 |
Ибрагимов Ирбайын | ДГТУ (Махачкала) | 5 | 1 | 1 |
Кеслин Михаил | СПбПУ (Санкт-Петербург) | 6 | 3 | 0 |
Полный список нарушителей |
Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
---|---|---|---|
Дьяконов Артем | ПИУ (Саратов) | 6 | 5 |
Коротков Олег | КГУФКСТ (Краснодар) | 3 | 5 |
Попков Евгений | РЭУ (Москва) | 6 | 4 |
Карнута Денис | РИНХ (Ростов-на-Дону) | 6 | 3 |
Климанов Клим | КГУФКСТ (Краснодар) | 3 | 3 |
Ашибоков Артём | СКФУ (Ставрополь) | 6 | 2 |
Багателия Лука | АГУ (Сухум) | 6 | 2 |
Барциц Рамин | АГУ (Сухум) | 6 | 2 |
Белов Дмитрий | АГУ (Астрахань) | 6 | 2 |
Гочияев Мансур | КБГУ (Нальчик) | 6 | 2 |
Полный список ассистентов |
Прошедшие матчи
10:00 | КГУФКСТ (Краснодар) – СПбПУ (Санкт-Петербург) | 6 : 1 |
12:30 | КалмГУ (Элиста) – СПГУ (Санкт-Петербург) | 2 : 0 |
10:00 | КалмГУ (Элиста) – СПбПУ (Санкт-Петербург) | 1 : 1 |
12:30 | КГУФКСТ (Краснодар) – СПГУ (Санкт-Петербург) | 4 : 1 |
10:00 | КалмГУ (Элиста) – КГУФКСТ (Краснодар) | 0 : 4 |
12:30 | СПГУ (Санкт-Петербург) – СПбПУ (Санкт-Петербург) | 0 : 1 |