Комплексное всероссийское соревнование ЕКП №335. Высший дивизион. Группа А
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 18 | |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 8 | |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
10 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
13 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
15 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
16 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Трансферные окна: 17 марта 2022 – 31 декабря 2022
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Лукша Артем | ОрёлГУ (Орёл) | 3 | 6 (1) |
Скуридин Никита | КубГУ (Краснодар) | 3 | 6 |
Иванов Дмитрий | КФУ (Симферополь) | 6 | 5 (1) |
Траоре Абдулайе Кински Давид | КубГУ (Краснодар) | 3 | 5 |
Топурия Тамаз | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 3 | 4 |
Автаев Вадим | КФУ (Симферополь) | 6 | 3 |
Волков Игорь | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 3 | 3 |
Жеребятьев Роман | ТГУ (Тамбов) | 6 | 3 |
Зарыпбеков Эльдияр | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 3 | 3 (1) |
Игнатенков Артем | СГУС (Смоленск) | 3 | 3 (2) |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Перегудов Максим | ТГУ (Тамбов) | 6 | 2 | 1 |
Жеребятьев Роман | ТГУ (Тамбов) | 6 | 3 | 0 |
Куприянов Никита | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 3 | 3 | 0 |
Скрыпников Денис | ТГУ (Тамбов) | 5 | 1 | 1 |
Бзикадзе Иван | ТГУ (Тамбов) | 6 | 2 | 0 |
Боциев Заурбек | СКГМИ (Владикавказ) | 6 | 2 | 0 |
Волков Игорь | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 3 | 2 | 0 |
Дегтярев Захар | КГТУ (Калининград) | 3 | 0 | 1 |
Домрачёв Павел | КГТУ (Калининград) | 3 | 2 | 0 |
Зикрач Роман | КГТУ (Калининград) | 3 | 2 | 0 |
Полный список нарушителей |