Нарушители. Всероссийские соревнования по футболу среди студентов. Высший дивизион. Группа В. 2021

МестоИгрокКомандаЖККК
1 Базавов Владимир 3 2
2 Меховской Илья 3 1
3 Плыгунов Илья 5 0
4 Тарасов Константин 3 1
5 Жариков Дмитрий 2 1
6 Зикрач Роман 4 0
7 Ивашиненко Руслан 4 0
8 Фокин Анатолий 4 0
9 Янмурзаев Эрик 2 1
10 Большов Никита 3 0
11 Букатов Владислав 1 1
12 Веселков Максим 3 0
13 Гончаров Дмитрий 1 1
14 Гончарук Богдан 1 1
15 Калмыков Виктор 1 1
16 Качанов Матвей 1 1
17 Кашлак Всеволод 3 0
18 Колесников Сергей 3 0
19 Логинов Александр 1 1
20 Маневич Лев 3 0
21 Матренов Александр 3 0
22 Могилевцев Константин 3 0
23 Недбайло Глеб 3 0
24 Пронин Никита 3 0
25 Спичак Артем 3 0
26 Щиенко Никита 3 0
27 Алексеев Дмитрий 2 0
28 Афонасенков Илья 0 1
29 Бойко Владислав 2 0
30 Гончаров Денис 2 0
31 Гоптенко Никита 2 0
32 Жаровских Александр 2 0
33 Зикрач Родион 2 0
34 Ильченко Илья 2 0
35 Казанцев Семен 2 0
36 Кондрашов Кирилл 2 0
37 Копылов Сергей 2 0
38 Логвиненко Владислав 2 0
39 Макушев Никита 2 0
40 Маневич Феликс 2 0
41 Подгорнов Антон 2 0
42 Пономарёв Даниил 2 0
43 Прасолов Максим 2 0
44 Руденко Денис 0 1
45 Рыбалко Михаил 2 0
46 Спивак Артем 2 0
47 Стародубов Иван 2 0
48 Сухинин Данил 2 0
49 Цкипури Георгий 2 0
50 Агафонов Олег 1 0
51 Адарацкий Егор 1 0
52 Анисов Борис 1 0
53 Берендеев Лев 1 0
54 Божик Кирилл 1 0
55 Бойцов Андрей 1 0
56 Бочаров Дмитрий 1 0
57 Веприков Игорь 1 0
58 Вознов Георгий 1 0
59 Голубев Андрей 1 0
60 Грицаков Арсений 1 0
61 Гусев Максим 1 0
62 Зайцев Андрей 1 0
63 Кириченко Никита 1 0
64 Киселев Максим 1 0
65 Кочетов Кирилл 1 0
66 Куделя Сергей 1 0
67 Кузнецов Дмитрий 1 0
68 Лёля Владимир 1 0
69 Лупаков Владислав 1 0
70 Межутков Дмитрий 1 0
71 Михайлюк Даниил 1 0
72 Монастырский Константин 1 0
73 Пажаям Палийил 1 0
74 Пекулов Роман 1 0
75 Присяжненко Николай 1 0
76 Сагитов Павел 1 0
77 Сковородников Сергей 1 0
78 Сладков Руслан 1 0
79 Соколовский Ярослав 1 0
80 Стрельников Владислав 1 0
81 Стрельцов Никита 1 0
82 Сутулов Сергей 1 0
83 Тарасенко Максим 1 0
84 Хомченко Вадим 1 0
85 Хузахметов Даниил 1 0
86 Черняков Никита 1 0
87 Чуев Андрей 1 0
88 Щерба Данил 1 0

Турнирная таблица и статистика