Комплексные всероссийские соревнования (футбол). Высший дивизион. Группа Б. 2021
| М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 58 | 12 | 46 | 40 | ||
| 2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 47 | 9 | 38 | 40 | ||
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 43 | 11 | 32 | 32 | ||
| 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 17 | 15 | 32 | ||
| 5 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 15 | 16 | 32 | ||
| 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 | 28 | ||
| 7 | 15 | 8 | 0 | 7 | 23 | 36 | -13 | 24 | ||
| 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 | 33 | -3 | 22 | ||
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 15 | 1 | 21 | ||
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | 16 | ||
| 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 33 | -12 | 16 | ||
| 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 41 | -19 | 12 | ||
| 13 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 38 | -26 | 9 | ||
| 14 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 37 | -25 | 8 | ||
| 15 | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 35 | -24 | 6 | ||
| 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 37 | -26 | 6 |
Трансферные окна: 23 марта 2021 – 31 декабря 2021
| Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
|---|---|---|---|
| Маммаев Мамма | КГУФКСТ (Краснодар) | 62 | 21 (6) |
| Предеус Илья | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 12 | 14 |
| Логуа Леван | АГУ (Сухум) | 11 | 13 (4) |
| Вашакидзе Денис-Давид | МГПУ (Москва) | 10 | 10 (4) |
| Галян Анатолий | РИНХ (Ростов-на-Дону) | 13 | 8 |
| Дьяченко Даниил | КубГАУ (Краснодар) | 11 | 8 |
| Ашинов Аслан | СКФУ (Ставрополь) | 8 | 7 |
| Бибик Александр | КубГАУ (Краснодар) | 15 | 7 |
| Ерошенков Евгений | СПбГУ (Санкт-Петербург) | 9 | 7 |
| Мальцев Михаил | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 11 | 7 |
| Полный список бомбардиров | |||
| Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|
| Гашунов Арсланг | КалмГУ (Элиста) | 11 | 5 | 4 |
| Маммаев Мамма | КГУФКСТ (Краснодар) | 62 | 11 | 0 |
| Погосян Альберт | ПИУ (Саратов) | 10 | 8 | 0 |
| Лядинский Егор | СПбГУ (Санкт-Петербург) | 10 | 7 | 0 |
| Пушкарев Илья | ВГАФК (Волгоград) | 13 | 3 | 2 |
| Спирин Андрей | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 10 | 5 | 1 |
| Вишняков Иван | МГПУ (Москва) | 7 | 4 | 1 |
| Бубенцев Илья | ВГАФК (Волгоград) | 11 | 5 | 0 |
| Воробьев Данил | СКФУ (Ставрополь) | 13 | 5 | 0 |
| Гаджимахмудов Эльдар | МГАФК (Малаховка) | 7 | 3 | 1 |
| Полный список нарушителей | ||||
| Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
|---|---|---|---|
| Чич Хазрет | КубГАУ (Краснодар) | 15 | 8 |
| Мальцев Михаил | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 11 | 7 |
| Ибрагимов Эльнур | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 15 | 4 |
| Логачев Виталий | МГАФК (Малаховка) | 9 | 4 |
| Логуа Леван | АГУ (Сухум) | 11 | 4 |
| Маркитесов Дмитрий | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 4 | 4 |
| Предеус Илья | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 12 | 4 |
| Слободян Данил | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 10 | 4 |
| Агрба Марат | АГУ (Сухум) | 9 | 3 |
| Ашинов Аслан | СКФУ (Ставрополь) | 8 | 3 |
| Полный список ассистентов | |||
| Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
|---|---|---|---|
| Маммаев Мамма | КГУФКСТ (Краснодар) | 62 | 21 |
| Предеус Илья | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 12 | 18 |
| Логуа Леван | АГУ (Сухум) | 11 | 17 |
| Мальцев Михаил | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 11 | 14 |
| Чич Хазрет | КубГАУ (Краснодар) | 15 | 14 |
| Вашакидзе Денис-Давид | МГПУ (Москва) | 10 | 12 |
| Дьяченко Даниил | КубГАУ (Краснодар) | 11 | 11 |
| Ашинов Аслан | СКФУ (Ставрополь) | 8 | 10 |
| Галян Анатолий | РИНХ (Ростов-на-Дону) | 13 | 9 |
| Ерошенков Евгений | СПбГУ (Санкт-Петербург) | 9 | 9 |
| Полный список | |||
Прошедшие матчи
| 10:00 | ВГИФК (Воронеж) – МГПУ (Москва) | 0 : 3 |
| 10:00 | МГАФК (Малаховка) – КубГАУ (Краснодар) | 1 : 0 |
| 12:30 | КалмГУ (Элиста) – СПГУ (Санкт-Петербург) | 2 : 0 |
| 12:30 | КГУФКСТ (Краснодар) – РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 2 : 3 |
| 10:00 | КалмГУ (Элиста) – КубГАУ (Краснодар) | 0 : 2 |
| 10:00 | ВГИФК (Воронеж) – РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 0 : 3 |
| 12:30 | КГУФКСТ (Краснодар) – МГПУ (Москва) | 2 : 1 |
| 12:30 | МГАФК (Малаховка) – СПГУ (Санкт-Петербург) | 2 : 1 |
| 10:00 | ВГИФК (Воронеж) – КГУФКСТ (Краснодар) | 0 : 3 |
| 10:00 | МГАФК (Малаховка) – КалмГУ (Элиста) | 3 : 0 |
| 12:30 | КубГАУ (Краснодар) – СПГУ (Санкт-Петербург) | 1 : 0 |
| 12:30 | МГПУ (Москва) – РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 2 : 1 |