Нарушители. Всероссийские соревнования по футболу среди студентов. Высший дивизион. Группа А. 2021

МестоИгрокКомандаЖККК
1 Карпухин Максим 9 0
2 Алехин Данила 7 0
3 Карданов Темирлан 7 0
4 Мамкин Илья 5 1
5 Супрун Максим 7 0
6 Архипов Антон 4 1
7 Блохин Виталий 6 0
8 Дугу Амет 6 0
9 Жеребятьев Роман 2 2
10 Кодзоков Мухамед 6 0
11 Ндонгэ Суме 4 1
12 Баширов Руслан 3 1
13 Ковальчук Владислав 5 0
14 Кочнев Кирилл 5 0
15 Лисицкий Михаил 5 0
16 Маидов Адам 3 1
17 Межиев Хасейн 3 1
18 Назаров Владислав 5 0
19 Олейник Илья 3 1
20 Перегудов Максим 3 1
21 Рыболовлев Александр 5 0
22 Скуридин Никита 5 0
23 Степанов Никита 5 0
24 Шоипов Магомед 3 1
25 Алиев Зеки 4 0
26 Афонасенков Илья 4 0
27 Боциев Заурбек 4 0
28 Волков Игорь 4 0
29 Гребенюков Дмитрий 2 1
30 Гузоев Ахмат 2 1
31 Догузов Гамат 0 2
32 Ермаков Илья 4 0
33 Игнатенков Артем 4 0
34 Каранин Дмитрий 2 1
35 Ковалев Максим 2 1
36 Копылов Дмитрий 4 0
37 Кривоносов Вадим 4 0
38 Куготов Беслан 4 0
39 Кушхов Хасан 4 0
40 Ндука Ифеани Давид 4 0
41 Симаков Евгений 4 0
42 Смирнов Александр 2 1
43 Сычевой Владимир 4 0
44 Талалаев Андрей 4 0
45 Торгашов Никита 4 0
46 Урусов Аслан 2 1
47 Ашинов Аслан 1 1
48 Баликоев Батраз 3 0
49 Барцев Иван 3 0
50 Бзикадзе Иван 3 0
51 Билиходзе Валерий 3 0
52 Бурдастых Владислав 3 0
53 Гапечкин Александр 3 0
54 Гарисултанов Ахьяд 3 0
55 Горин Максим 1 1
56 Давидчук Максим 1 1
57 Дряев Алан 1 1
58 Дымченко Александр 1 1
59 Загребельный Леонид 3 0
60 Збродов Денис 3 0
61 Иванов Дмитрий 3 0
62 Иванов Егор 1 1
63 Касиси Джоэл 3 0
64 Каюков Алексей 3 0
65 Кеслин Михаил 3 0
66 Клыша Кирилл 3 0
67 Козлов Геннадий 3 0
68 Коржаков Кирилл 3 0
69 Королев Михаил 1 1
70 Коршунов Иван 3 0
71 Кулешов Евгений 1 1
72 Ларченков Вячеслав 3 0
73 Лукша Артем 3 0
74 Магомадов Магомед 3 0
75 Максимов Юрий 3 0
76 Маркин Артемий 1 1
77 Матюшенко Иван 3 0
78 Мироненко Виталий 3 0
79 Мироненко Дмитрий 3 0
80 Можелев Евгений 3 0
81 Назарбеков Анис 3 0
82 Некрасов Илья 3 0
83 Нескоромный Алексей 3 0
84 Новиков Максим 1 1
85 Панькевич Никита 3 0
86 Пачев Тамирлан 1 1
87 Пашаев Ахмед 3 0
88 Плотников Алексей 3 0
89 Пшеничников Никита 3 0
90 Руденко Кирилл 3 0
91 Сальников Роман 3 0
92 Слабоспицкий Данил 3 0
93 Тарасов Марк 1 1
94 Тахистов Иван 1 1
95 Топурия Тамаз 1 1
96 Тюфяков Владислав 3 0
97 Успенский Илья 1 1
98 Шавлохов Сармат 3 0
99 Шадзов Казбек 3 0
100 Шмаков Константин 3 0
101 Юдин Ярослав 3 0
102 Абубакаров Ахмед 2 0
103 Антонец Константин 2 0
104 Баженов Александр 2 0
105 Баранов Евгений 2 0
106 Борисов Дмитрий 0 1
107 Булатников Олег 2 0
108 Воробьев Игорь 2 0
109 Галыш Виталий 2 0
110 Герасимов Дмитрий 0 1
111 Гергов Руслан 2 0
112 Гочияев Мансур 2 0
113 Гурциев Эльбрус 2 0
114 Давлетшин Данил 2 0
115 Джелиев Валерий 2 0
116 Дзюзиев Магомед 2 0
117 Додонов Илья 0 1
118 Друшляков Роман 2 0
119 Иванов Александр 2 0
120 Игнатович Евгений 0 1
121 Исмаилов Халид 2 0
122 Клюкин Алексей 0 1
123 Кочиев Сослан 2 0
124 Крапухин Станислав 2 0
125 Краснов Ярослав 2 0
126 Красов Никита 2 0
127 Кривенцов Родион 2 0
128 Курманов Аскер 2 0
129 Кутлияров Станислав 2 0
130 Мамадаев Мохьмад-Башир 2 0
131 Матаев Исмаил 2 0
132 Мерцалов Евгений 2 0
133 Меховской Илья 2 0
134 Микаелян Артем 2 0
135 Моисеев Михаил 2 0
136 Мокшин Иван 2 0
137 Нгаке Флавьен 2 0
138 Нуридинов Длявер 2 0
139 Овечкин Андрей 2 0
140 Овод Кирилл 2 0
141 Пагиев Эдуард 0 1
142 Папикян Давид 2 0
143 Парастаев Заур 2 0
144 Плиев Давид 2 0
145 Пономарёв Даниил 2 0
146 Попков Вадим 2 0
147 Попков Евгений 2 0
148 Пронин Никита 2 0
149 Радзевский Александр 2 0
150 Радуев Ибрагим 2 0
151 Рахимов Зафар 2 0
152 Ревенко Николай 2 0
153 Решетников Константин 2 0
154 Савельев Максим 2 0
155 Скрыпников Денис 2 0
156 Спивак Артем 2 0
157 Табатадзе Александр 0 1
158 Тимченко Валерий 2 0
159 Ткачук Дмитрий 2 0
160 Туаев Казбек 2 0
161 Умаров Азамат 2 0
162 Федосенко Дмитрий 0 1
163 Харламов Артем 2 0
164 Харьковец Даниил 2 0
165 Ченцов Иван 0 1
166 Шабичев Александр 2 0
167 Шогенов Кантемир 2 0
168 Шутко Сергей 2 0
169 Щербаков Иван 2 0
170 Щиголев Владислав 2 0
171 Юшко Кирилл 2 0
172 Яцков Василий 2 0
173 Абрамов Семён 1 0
174 Автаев Вадим 1 0
175 Агаджанян Аркадий 1 0
176 Агафонов Олег 1 0
177 Акулов Александр 1 0
178 Алагиров Дамир 1 0
179 Ананьев Александр 1 0
180 Апажев Ислам 1 0
181 Аронов Максим 1 0
182 Ахмедов Арсен 1 0
183 Бакланов Олег 1 0
184 Бачевский Александр 1 0
185 Безруков Руслан 1 0
186 Блудчий Владислав 1 0
187 Богданов Роман 1 0
188 Болатаев Леван 1 0
189 Борисенко Артем 1 0
190 Борисов Александр 1 0
191 Босенков Никита 1 0
192 Будко Сергей 1 0
193 Вебер Дмитрий 1 0
194 Винцковский Антон 1 0
195 Власов Владислав 1 0
196 Волгин Дмитрий 1 0
197 Гавтадзе Резо 1 0
198 Галачиев Заур 1 0
199 Гарновский Мераб 1 0
200 Губчикаев Дауд 1 0
201 Гуков Илья 1 0
202 Гулиев Эдуард 1 0
203 Гурциев Георгий 1 0
204 Демченко Никита 1 0
205 Джамалутдинов Руслан 1 0
206 Диуф Ибрахима 1 0
207 Донсков Иван 1 0
208 Дорожинский Артемий 1 0
209 Дугужев Амирхан 1 0
210 Дурнев Александр 1 0
211 Егоров Семен 1 0
212 Ермаков Сергей 1 0
213 Ермаков Сергей 1 0
214 Зарыпбеков Эльдияр 1 0
215 Захаров Илья 1 0
216 Здробилко Александр 1 0
217 Зеленцов Вадим 1 0
218 Илющенко Владислав 1 0
219 Иткин Сергей 1 0
220 Киндюхин Егор 1 0
221 Ковалев Владислав 1 0
222 Козырев Валерий 1 0
223 Коновалов Даниил 1 0
224 Косарев Дмитрий 1 0
225 Костров Егор 1 0
226 Костырин Даниил 1 0
227 Котюх Дмитрий 1 0
228 Кочетков Денис 1 0
229 Крамаров Олег 1 0
230 Краснов Александр 1 0
231 Кутепов Денис 1 0
232 Ларин Никита 1 0
233 Леньо Денис 1 0
234 Лукьянов Сергей 1 0
235 Ляпусов Иван 1 0
236 Максименков Илья 1 0
237 Мамаев Артур 1 0
238 Маньков Никита 1 0
239 Мацигура Иван 1 0
240 Мирович Денис 1 0
241 Мишутин Даниил 1 0
242 Моргунов Георгий 1 0
243 Нафедзов Аскер 1 0
244 Некрылов Александр 1 0
245 Нестеренко Евгений 1 0
246 Озроков Аслан 1 0
247 Ококон Эванс Эно-Обонг 1 0
248 Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0
249 Оразаев Ислам 1 0
250 Панов Владимир 1 0
251 Пантюхин Андрей 1 0
252 Парсаданян Севак 1 0
253 Пенчелюзов Антон 1 0
254 Петров Максим 1 0
255 Петров Максим 1 0
256 Петров Максим 1 0
257 Петров Максим 1 0
258 Подлужняк Евгений 1 0
259 Пономарев Никита 1 0
260 Попович Дмитрий 1 0
261 Потапов Данил 1 0
262 Прокопьев Максим 1 0
263 Пшеничников Владимир 1 0
264 Пятаха Владислав 1 0
265 Рамазанов Ремзи 1 0
266 Роберти Александрия 1 0
267 Розманов Никита 1 0
268 Ромашов Семён 1 0
269 Росляков Юрий 1 0
270 Русов Кирилл 1 0
271 Сабаев Александр 1 0
272 Савицкий Александр 1 0
273 Самок Сергей 1 0
274 Самуэль Аденийи Антони 1 0
275 Саусь Владислав 1 0
276 Серов Михаил 1 0
277 Симутенков Вадим 1 0
278 Слуницын Александр 1 0
279 Смирнов Максим 1 0
280 Стурки Георгий 1 0
281 Сулейманов Александр 1 0
282 Суровцев Андрей 1 0
283 Суслов Владислав 1 0
284 Сутулов Сергей 1 0
285 Табаченко Алексей 1 0
286 Танделов Арсен 1 0
287 Таскаев Данил 1 0
288 Телегин Дмитрий 1 0
289 Тищенко Алексей 1 0
290 Ткач Алексей 1 0
291 Тохиров Абдурашидбек 1 0
292 Тюкаев Артур 1 0
293 Ульянов Алексей 1 0
294 Урчуков Ахмед 1 0
295 Усаченко Давид 1 0
296 Фёдоров Александр 1 0
297 Федотов Данила 1 0
298 Хадушкаев Арби 1 0
299 Хайлоев Руслан 1 0
300 Цатенко Богдан 1 0
301 Чебышев Александр 1 0
302 Чепиков Прохор 1 0
303 Чимбото Валдез 1 0
304 Шабанов Вячеслав 1 0
305 Шахкельдян Андрей 1 0
306 Шипулин Роман 1 0
307 Шкель Никита 1 0
308 Шпилевский Александр 1 0
309 Шпитальный Владислав 1 0
310 Шульжевский Николай 1 0
311 Шустов Никита 1 0

Турнирная таблица и статистика