Комплексные всероссийские соревнования (футбол). Высший дивизион. Группа А. 2021
| М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 49 | 8 | 41 | 45 | ||
| 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 12 | 21 | 36 | ||
| 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 35 | 11 | 24 | 34 | ||
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 11 | 17 | 30 | ||
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 | 25 | ||
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 28 | 2 | 24 | ||
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 | 20 | ||
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 | 19 | ||
| 9 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 19 | -3 | 19 | ||
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 32 | -11 | 16 | ||
| 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 | 44 | -19 | 14 | ||
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 20 | -7 | 13 | ||
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 32 | -18 | 12 | ||
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 | 12 | ||
| 15 | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 39 | -21 | 11 | ||
| 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 36 | -25 | 6 |
Трансферные окна: 23 марта 2021 – 31 декабря 202120 августа 2021 – 22 августа 2021
| Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
|---|---|---|---|
| Окоронкво Джонатан Теофилус | КубГУ (Краснодар) | 14 | 18 (4) |
| Губчикаев Дауд | ЧГУ (Грозный) | 14 | 14 (6) |
| Новиков Максим | СГУС (Смоленск) | 11 | 9 (5) |
| Юдин Ярослав | КФУ (Симферополь) | 11 | 9 |
| Коновалов Даниил | СГУС (Смоленск) | 13 | 8 |
| Нуридинов Длявер | КФУ (Симферополь) | 15 | 8 (2) |
| Решетников Константин | УрФУ (Екатеринбург) | 15 | 8 |
| Супрун Максим | СевГУ (Севастополь) | 13 | 7 (1) |
| Суровцев Андрей | СГУ (Саратов) | 8 | 7 (1) |
| Топурия Тамаз | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 11 | 7 |
| Полный список бомбардиров | |||
| Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|
| Карпухин Максим | ТГУ (Тамбов) | 13 | 9 | 0 |
| Алехин Данила | ОрёлГУ (Орёл) | 13 | 7 | 0 |
| Карданов Темирлан | КБГУ (Нальчик) | 10 | 7 | 0 |
| Мамкин Илья | ТГУ (Тамбов) | 10 | 5 | 1 |
| Супрун Максим | СевГУ (Севастополь) | 13 | 7 | 0 |
| Архипов Антон | ТГУ (Тамбов) | 13 | 4 | 1 |
| Блохин Виталий | ТГУ (Тамбов) | 8 | 6 | 0 |
| Дугу Амет | КФУ (Симферополь) | 13 | 6 | 0 |
| Жеребятьев Роман | ТГУ (Тамбов) | 7 | 2 | 2 |
| Кодзоков Мухамед | КБГУ (Нальчик) | 14 | 6 | 0 |
| Полный список нарушителей | ||||
| Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
|---|---|---|---|
| Максимов Юрий | КФУ (Симферополь) | 15 | 7 |
| Нуридинов Длявер | КФУ (Симферополь) | 15 | 7 |
| Збродов Денис | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 14 | 5 |
| Игнатенков Артем | СГУС (Смоленск) | 11 | 4 |
| Талалаев Андрей | РЭУ (Москва) | 12 | 4 |
| Ковалев Максим | СГУС (Смоленск) | 14 | 3 |
| Кудузов Шамиль | ЧГУ (Грозный) | 6 | 3 |
| Музыка Александр | КФУ (Симферополь) | 13 | 3 |
| Скуридин Никита | КубГУ (Краснодар) | 12 | 3 |
| Шабичев Александр | КубГУ (Краснодар) | 12 | 3 |
| Полный список ассистентов | |||
| Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
|---|---|---|---|
| Окоронкво Джонатан Теофилус | КубГУ (Краснодар) | 14 | 20 |
| Нуридинов Длявер | КФУ (Симферополь) | 15 | 15 |
| Губчикаев Дауд | ЧГУ (Грозный) | 14 | 14 |
| Максимов Юрий | КФУ (Симферополь) | 15 | 12 |
| Новиков Максим | СГУС (Смоленск) | 11 | 11 |
| Юдин Ярослав | КФУ (Симферополь) | 11 | 11 |
| Коновалов Даниил | СГУС (Смоленск) | 13 | 10 |
| Музыка Александр | КФУ (Симферополь) | 13 | 8 |
| Назаров Владислав | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 14 | 8 |
| Решетников Константин | УрФУ (Екатеринбург) | 15 | 8 |
| Полный список | |||
Прошедшие матчи
| 10:00 | РЭУ (Москва) – ОрёлГУ (Орёл) | 4 : 0 |
| 10:00 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) – СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 2 : 3 |
| 12:30 | КФУ (Симферополь) – КубГУ (Краснодар) | 1 : 0 |
| 12:30 | ЧГУ (Грозный) – СГУ (Саратов) | 1 : 1 |
| 10:00 | РЭУ (Москва) – СГУ (Саратов) | 1 : 3 |
| 10:00 | КФУ (Симферополь) – СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 4 : 2 |
| 12:30 | ЧГУ (Грозный) – ОрёлГУ (Орёл) | 0 : 1 |
| 12:30 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) – КубГУ (Краснодар) | 0 : 4 |
| 10:00 | КубГУ (Краснодар) – СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 1 : 2 |
| 10:00 | ЧГУ (Грозный) – РЭУ (Москва) | 2 : 0 |
| 12:30 | КФУ (Симферополь) – ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 1 : 0 |
| 12:30 | СГУ (Саратов) – ОрёлГУ (Орёл) | 1 : 1 |