Всероссийские соревнования по футболу среди студентов. Премьер-группа 18-19
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 | 36 | |
2 | КубГУ (Краснодар) | 15 | 10 | 4 | 1 | 39 | 12 | 27 | 34 | |
3 | КФУ (Симферополь) | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 16 | 22 | 32 | |
4 | ПГУФКСиТ (Казань) | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 28 | |
5 | ЧГУ (Грозный) | 15 | 9 | 1 | 5 | 24 | 16 | 8 | 28 | |
6 | СГУ (Саратов) | 15 | 9 | 1 | 5 | 33 | 23 | 10 | 28 | |
7 | СГУС (Смоленск) | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 16 | 10 | 25 | |
8 | ТГУ (Тамбов) | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 22 | |
9 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 28 | -9 | 22 | |
10 | ОрёлГУ (Орёл) | 15 | 7 | 0 | 8 | 26 | 28 | -2 | 21 | |
11 | КБГУ (Нальчик) | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | 17 | |
12 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 28 | -11 | 13 | |
13 | СКФУ (Ставрополь) | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 47 | -32 | 10 | |
14 | РЭУ (Москва) | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 31 | -17 | 10 | |
15 | УрФУ (Екатеринбург) | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 30 | -12 | 9 | |
16 | БФУ (Калининград) | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 30 | -21 | 7 |
Трансферные окна: 20 августа 2018 – 1 сентября 2019
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Вардания Амаль | КубГУ (Краснодар) | 14 | 15 (1) |
Юдин Ярослав | КФУ (Симферополь) | 9 | 10 |
Захарян Михитар | СГУ (Саратов) | 14 | 9 (3) |
Краснов Александр | КубГУ (Краснодар) | 14 | 8 |
Решетников Константин | УрФУ (Екатеринбург) | 15 | 8 (1) |
Суровцев Андрей | СГУ (Саратов) | 15 | 8 |
Богданов Роман | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 8 | 7 (4) |
Костылев Данил | ПГУФКСиТ (Казань) | 14 | 7 |
Николаев Максим | ОрёлГУ (Орёл) | 12 | 7 (4) |
Рахматулин Ренат | СГУ (Саратов) | 12 | 7 |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Кривоносов Вадим | ТГУ (Тамбов) | 10 | 5 | 2 |
Сулейманов Саид-Магомед | ЧГУ (Грозный) | 10 | 5 | 2 |
Талалаев Андрей | РЭУ (Москва) | 14 | 6 | 1 |
Блохин Виталий | ТГУ (Тамбов) | 11 | 5 | 1 |
Козлов Геннадий | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 13 | 7 | 0 |
Кушхов Хасан | КБГУ (Нальчик) | 13 | 5 | 1 |
Овчаров Александр | ОрёлГУ (Орёл) | 11 | 5 | 1 |
Солодовников Даниил | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 12 | 7 | 0 |
Забродин Сергей | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 10 | 2 | 2 |
Карпухин Максим | ТГУ (Тамбов) | 13 | 4 | 1 |
Полный список нарушителей |
Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
---|---|---|---|
Музыка Александр | КФУ (Симферополь) | 15 | 8 |
Нуридинов Длявер | КФУ (Симферополь) | 14 | 7 |
Фёдоров Илья | СГУС (Смоленск) | 9 | 7 |
Красноруцкий Алексей | КубГУ (Краснодар) | 15 | 6 |
Максимов Юрий | КФУ (Симферополь) | 13 | 6 |
Чергисбиев Али | ЧГУ (Грозный) | 14 | 6 |
Богданов Роман | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 8 | 5 |
Захарян Михитар | СГУ (Саратов) | 14 | 5 |
Прокопенко Дмитрий | КубГУ (Краснодар) | 13 | 5 |
Рахимов Зафар | КубГУ (Краснодар) | 15 | 5 |
Полный список ассистентов |
Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
---|---|---|---|
Вардания Амаль | КубГУ (Краснодар) | 14 | 19 |
Захарян Михитар | СГУ (Саратов) | 14 | 14 |
Нуридинов Длявер | КФУ (Симферополь) | 14 | 13 |
Богданов Роман | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 8 | 12 |
Фёдоров Илья | СГУС (Смоленск) | 9 | 12 |
Краснов Александр | КубГУ (Краснодар) | 14 | 11 |
Музыка Александр | КФУ (Симферополь) | 15 | 11 |
Максимов Юрий | КФУ (Симферополь) | 13 | 10 |
Юдин Ярослав | КФУ (Симферополь) | 9 | 10 |
Харченко Евгений | КФУ (Симферополь) | 15 | 9 |
Полный список |