Комплексные всероссийские соревнования (футбол). Премьер-группа 17-18
| М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 | 36 | ||
| 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 10 | 20 | 36 | ||
| 3 | 15 | 8 | 7 | 0 | 28 | 8 | 20 | 31 | ||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 12 | 17 | 28 | ||
| 5 | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 18 | 9 | 27 | ||
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 26 | 3 | 24 | ||
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 18 | 9 | 23 | ||
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 35 | 25 | 10 | 23 | ||
| 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 22 | 7 | 20 | ||
| 10 | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 | 25 | -1 | 19 | ||
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | 17 | ||
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | 15 | ||
| 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 38 | -20 | 13 | ||
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 37 | -22 | 12 | ||
| 15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 36 | -20 | 10 | ||
| 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 45 | -33 | 6 |
Трансферные окна: 28 августа 2017 – 16 ноября 201727 ноября 2017 – 12 марта 201823 июля 2018 – 29 июля 2018
| Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
|---|---|---|---|
| Суровцев Андрей | СГУ (Саратов) | 15 | 13 (2) |
| Матюшенко Иван | КубГУ (Краснодар) | 15 | 11 (2) |
| Акимов Антон | РЭУ (Москва) | 15 | 9 (1) |
| Мешковский Василий | СГУС (Смоленск) | 14 | 9 (1) |
| Можегов Александр | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 14 | 9 (1) |
| Гербер Евгений | КФУ (Симферополь) | 12 | 8 |
| Ментей Виталий | МФТИ (Долгопрудный) | 15 | 8 (3) |
| Прокопенко Дмитрий | КубГУ (Краснодар) | 12 | 8 (1) |
| Сулейманов Саид-Магомед | ЧГУ (Грозный) | 8 | 8 (1) |
| Ильченко Иван | СКФУ (Ставрополь) | 12 | 7 |
| Полный список бомбардиров | |||
| Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|
| Блохин Виталий | ТГУ (Тамбов) | 11 | 6 | 1 |
| Рычагов Иван | СКФУ (Ставрополь) | 14 | 6 | 1 |
| Галоян Хорен | РЭУ (Москва) | 13 | 7 | 0 |
| Гюлишанян Адрей-Лир | КГТУ (Калининград) | 13 | 5 | 1 |
| Назгаидзе Фёдор | СКФУ (Ставрополь) | 8 | 7 | 0 |
| Зикрач Роман | КГТУ (Калининград) | 11 | 5 | 0 |
| Карпухин Максим | ТГУ (Тамбов) | 13 | 3 | 1 |
| Кирин Алексей | СКФУ (Ставрополь) | 13 | 3 | 1 |
| Манерко Максим | СПбГУ (Санкт-Петербург) | 14 | 5 | 0 |
| Розов Валерий | СКФУ (Ставрополь) | 11 | 5 | 0 |
| Полный список нарушителей | ||||
| Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
|---|---|---|---|
| Петров Максим | ТГУ (Тамбов) | 13 | 8 |
| Байгираев Аюб | ЧГУ (Грозный) | 12 | 7 |
| Богданов Роман | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 12 | 7 |
| Акулов Александр | ОрёлГУ (Орёл) | 14 | 6 |
| Зенкин Иван | СГУС (Смоленск) | 11 | 5 |
| Рогачевский Игорь | ПГУФКСиТ (Казань) | 15 | 5 |
| Ручкин Егор | ОрёлГУ (Орёл) | 15 | 5 |
| Акимов Антон | РЭУ (Москва) | 15 | 4 |
| Давлитгереев Арби | ЧГУ (Грозный) | 12 | 4 |
| Климов Александр | МФТИ (Долгопрудный) | 15 | 4 |
| Полный список ассистентов | |||
| Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
|---|---|---|---|
| Суровцев Андрей | СГУ (Саратов) | 15 | 15 |
| Акимов Антон | РЭУ (Москва) | 15 | 13 |
| Богданов Роман | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 12 | 13 |
| Ручкин Егор | ОрёлГУ (Орёл) | 15 | 12 |
| Акулов Александр | ОрёлГУ (Орёл) | 14 | 11 |
| Матюшенко Иван | КубГУ (Краснодар) | 15 | 11 |
| Можегов Александр | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 14 | 11 |
| Петров Максим | ТГУ (Тамбов) | 13 | 11 |
| Талалаев Андрей | РЭУ (Москва) | 11 | 11 |
| Мешковский Василий | СГУС (Смоленск) | 14 | 10 |
| Полный список | |||
Прошедшие матчи
| 13:00 | УрФУ (Екатеринбург) – ТГУ (Тамбов) | 2 : 0 |