Комплексные всероссийские соревнования (футбол). Премьер-группа 16-17
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 9 | 14 | 32 | |
2 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 11 | 24 | 32 | |
3 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 | 13 | 27 | 31 | |
4 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 30 | |
5 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 | 29 | |
6 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 29 | |
7 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 5 | 31 | 19 | 12 | 23 | |
8 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 23 | |
9 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 27 | -4 | 22 | |
10 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 17 | 7 | 21 | |
11 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 19 | |
12 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 8 | 16 | 26 | -10 | 16 | |
13 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 29 | -15 | 13 | |
14 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 30 | -21 | 8 | |
15 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 43 | -34 | 7 | |
16 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 12 | 39 | -27 | 6 |
Трансферные окна: 13 июля 2016 – 13 сентября 201612 января 2017 – 15 марта 201730 марта 2017 – 1 апреля 2017
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Суровцев Андрей | СГУ (Саратов) | 14 | 12 |
Архипов Сергей | ТГУ (Тамбов) | 14 | 11 (1) |
Можегов Александр | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 12 | 11 (5) |
Захарян Михитар | СГУ (Саратов) | 15 | 10 (1) |
Сулейманов Саид-Магомед | ЧГУ (Грозный) | 11 | 10 (2) |
Иванов Григорий | УрФУ (Екатеринбург) | 14 | 9 (3) |
Акулов Александр | ОрёлГУ (Орёл) | 9 | 7 (1) |
Кашкаров Александр | УрФУ (Екатеринбург) | 14 | 7 |
Ермаков Сергей | ТГУ (Тамбов) | 14 | 6 |
Зенкин Иван | СГУС (Смоленск) | 13 | 6 |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Магомедов Шамиль | ДГТУ (Махачкала) | 10 | 3 | 2 |
Лысов Антон | СПбГУ (Санкт-Петербург) | 10 | 4 | 1 |
Тимченко Валерий | КФУ (Симферополь) | 13 | 4 | 1 |
Хамидов Загид | ДГТУ (Махачкала) | 12 | 6 | 0 |
Дряев Александр | СГУ (Саратов) | 13 | 3 | 1 |
Ларионов Никита | СПбГУ (Санкт-Петербург) | 13 | 5 | 0 |
Муртузалиев Насрулла | ДГТУ (Махачкала) | 13 | 3 | 1 |
Шакуненко Александр | МФТИ (Долгопрудный) | 12 | 5 | 0 |
Акулов Александр | ОрёлГУ (Орёл) | 9 | 4 | 0 |
Блохин Виталий | ТГУ (Тамбов) | 13 | 4 | 0 |
Полный список нарушителей |
Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
---|---|---|---|
Леднев Сергей | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 15 | 10 |
Иванов Григорий | УрФУ (Екатеринбург) | 14 | 9 |
Романов Артем | РЭУ (Москва) | 10 | 8 |
Гусев Юрий | ТГУ (Тамбов) | 12 | 7 |
Петров Максим | ТГУ (Тамбов) | 8 | 7 |
Ермаков Сергей | ТГУ (Тамбов) | 14 | 5 |
Кашкаров Александр | УрФУ (Екатеринбург) | 14 | 5 |
Шпитальный Владислав | СГУ (Саратов) | 10 | 5 |
Богданов Роман | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 15 | 4 |
Захарян Михитар | СГУ (Саратов) | 15 | 4 |
Полный список ассистентов |
Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
---|---|---|---|
Иванов Григорий | УрФУ (Екатеринбург) | 14 | 18 |
Захарян Михитар | СГУ (Саратов) | 15 | 14 |
Леднев Сергей | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 15 | 14 |
Суровцев Андрей | СГУ (Саратов) | 14 | 14 |
Архипов Сергей | ТГУ (Тамбов) | 14 | 12 |
Кашкаров Александр | УрФУ (Екатеринбург) | 14 | 12 |
Ермаков Сергей | ТГУ (Тамбов) | 14 | 11 |
Можегов Александр | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 12 | 11 |
Гусев Юрий | ТГУ (Тамбов) | 12 | 10 |
Романов Артем | РЭУ (Москва) | 10 | 10 |
Полный список |