1 октября 2024 в 19:56

Гонка подписчиков Telegram

В десятом сезоне Национальная студенческая футбольная лига запустила гонку подписчиков – соревнование среди команд в социальных сетях (ВКонтакте и Telegram).

Гонка подписчиков призвана мотивировать команды – участницы Высшего дивизиона НСФЛ активнее развивать сообщества в социальных сетях, привлекать болельщиков и улучшать качество контента для вовлечения в студенческий спорт большего числа молодежи.

Гонка подписчиков стартовала 3 сентября, показатели команд обновляются с регулярностью в 2 недели, а итоги первого сезона будут подведены в декабре.

На данной странице представлены актуальные показатели каналов команд в Telegram.

Динамика роста групп ВКонтакте доступна по ссылке
Команда Ссылка 3 сен. + 17 сен. + 1 окт. + 15 окт. + 29 окт.
КубГУ (Краснодар) https://t.me/fckubsu 560 20 580 24 604 761 1365 493 1858
ДГТУ (Махачкала) https://t.me/dstufoot 87 13 100 149 249 232 481 196 677
СПбПУ (Санкт-Петербург) https://t.me/blackbears_football 371 42 413 125 538 24 562 -6 556

СПбГУПТД

(Санкт-Петербург)

https://t.me/fcgutid 458 20 478 18 496 28 524 18 542
ДГТУ (Ростов-на-Дону) https://t.me/fc_dstu 45 26 71 344 415 10 425 109 534
МГУ (Саранск) https://t.me/fc_mrsu 394 77 471 6 477 -8 469 29 498
СГУС (Смоленск) https://t.me/kameasgus 293 28 321 47 368 12 380 56 436
РЭУ (Москва) https://t.me/fcreu 345 11 356 24 380 19 399 1 400
ЮРГПУ (Новочеркасск) https://t.me/footballurgpu       0   0 0 368 368
КубГАУ (Краснодар) https://t.me/fckubsau       280 280 25 305 48 353
ОрёлГУ (Орёл) https://t.me/fcorelgu 226 67 293 -1 292 17 309 1 310
БГТУ (Белгород) https://t.me/fcbgtu 65 75 140 86 226 -2 224 45 269
ЧГУ (Грозный) https://t.me/chesufc 257 8 265 -3 262 1 263 -3 260
СевГУ (Севастополь) https://t.me/fc_SevGY 170 35 205 1 206 21 227 2 229
НИУ "МЭИ" (Москва) https://t.me/footballmpei 139 30 169 16 185 30 215 9 224
ДонГТУ (Алчевск) https://t.me/football_DSTU       0   107 107 107 214
ТГУ (Тамбов) https://t.me/fcderzhava 196 7 203 -1 202 9 211 -1 210
КФУ (Симферополь) https://t.me/fccfucrimea 186 5 191 -3 188 2 190 -3 187
СВФУ (Якутск) https://t.me/fc_nefu       0   4 4 176 180
СГУ (Саратов) https://t.me/sfc_sgu 129 3 132 18 150 -1 149 16 165
СПГУ (Санкт-Петербург) https://t.me/fcmininguniversity       112 112 29 141 19 160
МГПУ (Москва) https://t.me/mcufcteam 120 8 128 -2 126 10 136 8 144
ПГНИУ (Пермь) https://t.me/fcuniverPSU       52 52 83 135 -4 131
АГУ (Астрахань) https://t.me/asu_football_team 83 6 89 8 97 1 98 5 103
ЛГУ (Луганск) https://t.me/dalevec       89 89 1 90 1 91
СПбГУ (Санкт-Петербург) https://t.me/fcspbu1724 77 0 77 13 90 -2 88 -2 86
КНИТУ-КАИ (Казань) https://t.me/knitukaifc 72 4 76 0 76 3 79 1 80
ПГУФКСиТ (Казань) https://t.me/universitetsporta 0 62 62 16 78 0 78 0 78
ЮФУ (Ростов-на-Дону) https://t.me/fcsfedu 16 0 16 21 37 1 38 1 39
КБГУ (Нальчик) отсутствует       0   0 0 0 0
ПИУ (Саратов) отсутствует       0   0 0 0 0
РУС "ГЦОЛИФК" (Москва) отсутствует       0   0 0 0 0
СКФУ (Ставрополь) отсутствует       0   0 0 0 0

Предстоящие матчи