Статистика команды

ЧемпионатИВНПГЗГП+/-ОМ
15 11 1 3 21 6 15 34 1
15 12 2 1 58 12 46 38 2
15 11 1 3 35 11 24 34 3
15 6 3 6 23 22 1 21 8
15 10 4 1 39 12 27 34 2
15 11 3 1 30 11 19 36 1
15 10 2 3 35 11 24 32 2
15 12 2 1 51 4 47 38 1
14 11 2 1 31 5 26 35 1

Состав и Статистика игроков текущий сезон

ФотоФИОУчеб. заведениеИгрыГолыКарточки
  Кубанский Государственный университет 0 0 0
  Кубанский государственный университет 0 0 0
  Кубанский государственный университет 0 0 0
  Кубанский государственный университет 0 0 0
1 Кубанский государственный университет 0 0 0
16 Кубанский Государственный университет 0 0 0
3 Кубанский государственный университет 0 0 0
4 Кубанский государственный университет 0 0 0
13 Кубанский государственный университет 0 0 0
14 Кубанский государственный университет 0 0 0
18 Кубанский Государственный университет 0 0 0
21 Кубанский Государственный университет 0 0 0
24 Кубанский Государственный университет 0 0 0
27 Кубанский государственный университет (слушатель) 0 0 0
  Кубанский государственный университет 0 0 0
  Кубанский государственный университет 0 0 0
  Кубанский государственный университет 0 0 0
5 Кубанский государственный университет 0 0 0
6 Кубанский государственный университет 0 0 0
7 Кубанский государственный университет 0 0 0
8 Кубанский Государственный университет 0 0 0
9 Кубанский государственный университет 0 0 0
10 Кубанский государственный университет (слушатель) 0 0 0
15 Кубанский Государственный университет 0 0 0
20 Кубанский государственный университет (слушатель) 0 0 0
23 Кубанский государственный университет 0 0 0
25 Кубанский государственный университет (слушатель) 0 0 0
26 Кубанский государственный университет 0 0 0
  Кубанский государственный университет (слушатель) 0 0 0
  Кубанский государственный университет 0 0 0
11 Кубанский государственный университет 0 0 0
17 Кубанский государственный университет 0 0 0
19 Кубанский государственный университет 0 0 0
22 Кубанский государственный университет 0 0 0
29 Кубанский государственный университет 0 0 0

Последние матчи

ЧемпионатСоперникДатаСчет
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–