Календарь. Национальная студенческая футбольная лига. Премьер-группа
1 Тур
20 октября 2019 | 10:00 | ПГАФКСИТ (Казань) | 0:2 | РЭУ (Москва) |
13:00 | ЧГУ (Грозный) | 2:0 | КубГУ (Краснодар) | |
28 октября 2019 | 10:00 | СГУ (Саратов) | 0:2 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) |
13:00 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 2:0 | ТГУ (Тамбов) | |
29 октября 2019 | 10:00 | СПбПУ (Санкт-Петербург) | 1:3 | КФУ (Симферополь) |
12:30 | КГТУ (Калининград) | 0:0 | СГАФКСТ (Смоленск) | |
6 ноября 2019 | 10:30 | ДВФУ (Владивосток) | 1:2 | КБГУ (Нальчик) |
13:00 | ОрёлГУ (Орёл) | 5:2 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) |
2 Тур
21 октября 2019 | 10:00 | ПГАФКСИТ (Казань) | 0:3 | КубГУ (Краснодар) |
13:00 | РЭУ (Москва) | 2:1 | ЧГУ (Грозный) | |
29 октября 2019 | 10:00 | ТГУ (Тамбов) | 1:3 | СГУ (Саратов) |
13:00 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 2:2 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | |
30 октября 2019 | 10:00 | СПбПУ (Санкт-Петербург) | 0:0 | СГАФКСТ (Смоленск) |
12:30 | КФУ (Симферополь) | 3:0 | КГТУ (Калининград) | |
7 ноября 2019 | 10:30 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 1:1 | ДВФУ (Владивосток) |
13:00 | ОрёлГУ (Орёл) | 3:1 | КБГУ (Нальчик) |
3 Тур
22 октября 2019 | 10:00 | РЭУ (Москва) | 0:1 | КубГУ (Краснодар) |
13:00 | ПГАФКСИТ (Казань) | 0:1 | ЧГУ (Грозный) | |
30 октября 2019 | 09:30 | ТГУ (Тамбов) | 4:0 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) |
12:00 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 0:0 | СГУ (Саратов) | |
31 октября 2019 | 10:00 | СПбПУ (Санкт-Петербург) | 4:1 | КГТУ (Калининград) |
12:30 | КФУ (Симферополь) | 3:0 | СГАФКСТ (Смоленск) | |
8 ноября 2019 | 10:30 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 0:3 | КБГУ (Нальчик) |
13:00 | ОрёлГУ (Орёл) | 4:0 | ДВФУ (Владивосток) |
4 Тур
1 октября 2019 | 10:00 | СГАФКСТ (Смоленск) | 3:0 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) |
13:00 | РЭУ (Москва) | 1:0 | КБГУ (Нальчик) | |
12 ноября 2019 | 10:00 | ЧГУ (Грозный) | 1:1 | СГУ (Саратов) |
13:00 | ДВФУ (Владивосток) | 0:0 | КГТУ (Калининград) | |
19 ноября 2019 | 10:00 | СПбПУ (Санкт-Петербург) | 0:2 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) |
13:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 0:1 | ПГАФКСИТ (Казань) | |
23 ноября 2019 | 10:00 | ОрёлГУ (Орёл) | 2:0 | ТГУ (Тамбов) |
13:00 | КФУ (Симферополь) | 5:3 | КубГУ (Краснодар) |
5 Тур
2 октября 2019 | 10:00 | КБГУ (Нальчик) | 1:3 | СГАФКСТ (Смоленск) |
13:00 | РЭУ (Москва) | 1:2 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | |
13 ноября 2019 | 10:00 | ДВФУ (Владивосток) | 0:1 | СГУ (Саратов) |
13:00 | ЧГУ (Грозный) | 4:1 | КГТУ (Калининград) | |
20 ноября 2019 | 10:00 | ПГАФКСИТ (Казань) | 0:1 | СПбПУ (Санкт-Петербург) |
13:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 0:3 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | |
24 ноября 2019 | 10:00 | КубГУ (Краснодар) | 0:3 | ОрёлГУ (Орёл) |
12:30 | КФУ (Симферополь) | 5:1 | ТГУ (Тамбов) |
6 Тур
3 октября 2019 | 09:20 | КБГУ (Нальчик) | 0:0 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) |
13:40 | РЭУ (Москва) | 0:0 | СГАФКСТ (Смоленск) | |
14 ноября 2019 | 10:00 | КГТУ (Калининград) | 0:4 | СГУ (Саратов) |
13:00 | ЧГУ (Грозный) | 5:1 | ДВФУ (Владивосток) | |
21 ноября 2019 | 10:00 | ПГАФКСИТ (Казань) | 0:4 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) |
13:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 2:3 | СПбПУ (Санкт-Петербург) | |
25 ноября 2019 | 10:00 | КубГУ (Краснодар) | 2:1 | ТГУ (Тамбов) |
15:00 | КФУ (Симферополь) | 4:0 | ОрёлГУ (Орёл) |
7 Тур
8 Тур
9 Тур
10 Тур
13 октября 2020 | 14:30 | СГАФКСТ (Смоленск) | 1:1 | ЧГУ (Грозный) |
17:30 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 3:3 | ОрёлГУ (Орёл) | |
17 октября 2020 | 10:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 2:0 | КГТУ (Калининград) |
13:30 | ТГУ (Тамбов) | 2:0 | РЭУ (Москва) | |
20 октября 2020 | 09:00 | КБГУ (Нальчик) | 0:1 | КФУ (Симферополь) |
11:30 | СГУ (Саратов) | 1:2 | ПГАФКСИТ (Казань) | |
17 ноября 2020 | 11:00 | ДВФУ (Владивосток) | 0:4 | СПбПУ (Санкт-Петербург) |
17:15 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 1:0 | КубГУ (Краснодар) |
11 Тур
14 октября 2020 | 14:30 | ЧГУ (Грозный) | 3:0 | ОрёлГУ (Орёл) |
17:30 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 2:1 | СГАФКСТ (Смоленск) | |
18 октября 2020 | 10:00 | РЭУ (Москва) | 0:1 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) |
13:30 | ТГУ (Тамбов) | 1:2 | КГТУ (Калининград) | |
21 октября 2020 | 09:00 | ПГАФКСИТ (Казань) | 4:2 | КБГУ (Нальчик) |
11:30 | СГУ (Саратов) | 1:1 | КФУ (Симферополь) | |
18 ноября 2020 | 11:00 | КубГУ (Краснодар) | 7:0 | ДВФУ (Владивосток) |
15:15 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 0:0 | СПбПУ (Санкт-Петербург) |
12 Тур
15 октября 2020 | 14:30 | СГАФКСТ (Смоленск) | 2:0 | ОрёлГУ (Орёл) |
17:00 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 1:0 | ЧГУ (Грозный) | |
19 октября 2020 | 10:00 | РЭУ (Москва) | 0:3 | КГТУ (Калининград) |
13:30 | ТГУ (Тамбов) | 1:3 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | |
22 октября 2020 | 09:00 | ПГАФКСИТ (Казань) | 2:3 | КФУ (Симферополь) |
11:30 | СГУ (Саратов) | 0:1 | КБГУ (Нальчик) | |
19 ноября 2020 | 11:00 | КубГУ (Краснодар) | 0:2 | СПбПУ (Санкт-Петербург) |
15:15 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 8:0 | ДВФУ (Владивосток) |
13 Тур
14 Тур
15 Тур
Турнирная таблица и статистика
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 38 |
2 | ![]() | 15 | 36 |
3 | ![]() | 15 | 26 |
4 | ![]() | 15 | 26 |
5 | ![]() | 15 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 21 |
9 | ![]() | 15 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 17 |
12 | ![]() | 15 | 17 |
13 | ![]() | 15 | 17 |
14 | ![]() | 15 | 14 |
15 | ![]() | 15 | 13 |
16 | ![]() | 15 | 2 |
Полная таблица | Календарь игр |