Бомбардиры. Национальная студенческая футбольная лига. Первая группа
Предстоящие матчи
Премьер-группа | ||
00:00 | ЧГУ (Грозный) – ТГУ (Тамбов) | – : – |
00:00 | ОрёлГУ (Орёл) – СГАФКСТ (Смоленск) | – : – |
00:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) – КБГУ (Нальчик) | – : – |
00:00 | ПГАФКСИТ (Казань) – КФУ (Симферополь) | – : – |
Турнирная таблица и статистика
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 12 |
7 | ![]() | 6 | 10 |
8 | ![]() | 6 | 9 |
9 | ![]() | 6 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 6 |
11 | ![]() | 6 | 5 |
12 | ![]() | 6 | 5 |
13 | ![]() | 6 | 5 |
14 | ![]() | 6 | 4 |
15 | ![]() | 6 | 1 |
16 | ![]() | 6 | 0 |
Полная таблица | Календарь игр |
Бомбардиры. ТОП-3 | И | Г | |
---|---|---|---|
Вардания Амаль | КубГУ (Краснодар) | 6 | 10 (1) |
Богданов Роман | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 6 | 5 (3) |
Краснов Александр | КубГУ (Краснодар) | 6 | 5 |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-3 | И | Ж | К | |
---|---|---|---|---|
Грищенко Евгений | БФУ (Калининград) | 5 | 2 | 1 |
Карпухин Максим | ТГУ (Тамбов) | 5 | 2 | 1 |
Кривоносов Вадим | ТГУ (Тамбов) | 5 | 2 | 1 |
Полный список нарушителей |
Ассистенты. ТОП-3 | И | П | |
---|---|---|---|
Богданов Роман | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 6 | 5 |
Вардания Амаль | КубГУ (Краснодар) | 6 | 4 |
Краснов Александр | КубГУ (Краснодар) | 6 | 3 |
Полный список ассистентов |