Бомбардиры. Национальная студенческая футбольная лига. Первая-группа
Предстоящие матчи
Турнирная таблица и статистика
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 29 |
3 | ![]() | 12 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 19 |
6 | ![]() | 12 | 18 |
7 | ![]() | 9 | 17 |
8 | ![]() | 12 | 17 |
9 | ![]() | 12 | 17 |
10 | ![]() | 9 | 15 |
11 | ![]() | 9 | 11 |
12 | ![]() | 12 | 11 |
13 | ![]() | 12 | 9 |
14 | ![]() | 12 | 9 |
15 | ![]() | 9 | 8 |
16 | ![]() | 12 | 4 |
Полная таблица | Календарь игр |
Бомбардиры. ТОП-3 | И | Г | |
---|---|---|---|
Матюшенко Иван | КубГУ (Краснодар) | 12 | 9 (1) |
Суровцев Андрей | СГУ (Саратов) | 12 | 9 |
Можегов Александр | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 12 | 8 (1) |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-3 | И | Ж | К | |
---|---|---|---|---|
Назгаидзе Фёдор | СКФУ (Ставрополь) | 8 | 7 | 0 |
Гюлишанян Адрей-Лир | КГТУ (Калининград) | 10 | 4 | 1 |
Розов Валерий | СКФУ (Ставрополь) | 11 | 5 | 0 |
Полный список нарушителей |
Ассистенты. ТОП-3 | И | П | |
---|---|---|---|
Петров Максим | ТГУ (Тамбов) | 8 | 8 |
Байгираев Аюб | ЧГУ (Грозный) | 6 | 4 |
Климов Александр | МФТИ (Долгопрудный) | 12 | 4 |
Полный список ассистентов |