Нарушители. Всероссийские соревнования по футболу среди студентов. Сезон 2015-2016

МестоИгрокКомандаЖККК
1 Абдуллин Альберт 4 1
2 Боровой Никита 3 1
3 Акулов Александр 4 0
4 Алборов Юрий 2 1
5 Алиев Курбан 4 0
6 Амелин Александр 2 1
7 Блохин Виталий 4 0
8 Богданов Роман 4 0
9 Велигодский Евгений 4 0
10 Галаев Максим 4 0
11 Гусейнов Тимур 4 0
12 Дениев Мамед 2 1
13 Дряев Александр 4 0
14 Жачкин Иван 4 0
15 Иванов Андрей 2 1
16 Иванцов Александр 4 0
17 Королев Евгений 4 0
18 Мачигов Заур 4 0
19 Мешковский Василий 4 0
20 Певцов Никита 4 0
21 Талалаев Андрей 4 0
22 Шакуненко Александр 4 0
23 Шувалов Павел 4 0
24 Якубин Максим 4 0
25 Янко Алексей 4 0
26 Алиев Эльдар 3 0
27 Асхабов Расул 3 0
28 Африкян Эдуард 3 0
29 Баев Алексей 1 1
30 Батукаев Рауль 3 0
31 Беляков Евгений 3 0
32 Винокуров Антон 3 0
33 Джамалдинов Иналбек 3 0
34 Дряев Алан 1 1
35 Журавлёв Юрий 3 0
36 Клепиков Валентин 3 0
37 Конев Данила 3 0
38 Котюх Дмитрий 1 1
39 Кошкин Дмитрий 3 0
40 Курочкин Кирилл 3 0
41 Микитась Никита 3 0
42 Наумов Александр 3 0
43 Нестерук Алексей 1 1
44 Петров Максим 3 0
45 Розов Валерий 3 0
46 Русов Севастьян 3 0
47 Станиславский Илья 1 1
48 Сырцов Андрей 3 0
49 Тепишев Турпал 3 0
50 Тимиров Арби 3 0
51 Тищенко Алексей 1 1
52 Арапов Илья 2 0
53 Ахмедов Арсен 0 1
54 Багаутдинов Айдар 2 0
55 Барбашов Алексей 2 0
56 Бекаров Серикжан 2 0
57 Белоровский Семен 2 0
58 Войцех Игорь 2 0
59 Володарский Никита 2 0
60 Галоян Хорен 2 0
61 Геворкян Айк 2 0
62 Гущин Сергей 2 0
63 Дунаев Максим 2 0
64 Епифанов Игнат 2 0
65 Заробеков Искандар 2 0
66 Зибров Александр 2 0
67 Камалеев Артур 0 1
68 Короленко Ярослав 2 0
69 Кривуля Никита 0 1
70 Кузнецов Руслан 2 0
71 Лабазанов Артур 2 0
72 Лютов Виктор 2 0
73 Манукян Манук 2 0
74 Маркин Артемий 2 0
75 Муранов Сергей 2 0
76 Надфуллин Искандер 2 0
77 Пилипенко Илья 2 0
78 Поматилов Алексей 2 0
79 Пучков Сергей 2 0
80 Рахимов Зафар 2 0
81 Ремизов Александр 2 0
82 Родин Артем 2 0
83 Рубчинский Эдуард 2 0
84 Сафонов Максим 0 1
85 Севостьянов Никита 2 0
86 Селиванов Алексей 2 0
87 Серов Михаил 2 0
88 Стукалов Анатолий 2 0
89 Стурки Георгий 2 0
90 Сулейманов Тамерлан 2 0
91 Суровцев Андрей 0 1
92 Тараненко Максим 2 0
93 Тимуршин Ильяс 2 0
94 Трещанский Константин 0 1
95 Трубицын Роман 2 0
96 Харитонов Григорий 2 0
97 Хасанов Усман 2 0
98 Чихрадзе Кирилл 0 1
99 Шамитов Алексей 2 0
100 Абибуллаев Энвер 1 0
101 Акгаев Какамурат 1 0
102 Алексанкин Кирилл 1 0
103 Андрияхин Дмитрий 1 0
104 Борзенков Максим 1 0
105 Букаткин Даниил 1 0
106 Бурдин Шамиль 1 0
107 Бурков Александр 1 0
108 Бурматнов Игорь 1 0
109 Васильев Александр 1 0
110 Вольнов Михаил 1 0
111 вопорв ворр 1 0
112 Газарян Рудольф 1 0
113 Гапураев Бекмурад 1 0
114 Гитбендер Дмитрий 1 0
115 Грибков Дмитрий 1 0
116 Грунин Егор 1 0
117 Губчикаев Артур 1 0
118 Гуляев Юрий 1 0
119 Гуляйкин Денис 1 0
120 Давлитгереев Арби 1 0
121 Дариев Магамед 1 0
122 Дачаев Турпал 1 0
123 Демьяненко Вячеслав 1 0
124 Евсеев Никита 1 0
125 Жалобков Степан 1 0
126 Захарян Михитар 1 0
127 Зенкин Иван 1 0
128 Иванов Антон 1 0
129 Карташов Дмитрий 1 0
130 Кизеев Михаил 1 0
131 Киругян Денни 1 0
132 Климов Александр 1 0
133 Клинов Роман 1 0
134 Колегов Роман 1 0
135 Краснов Ярослав 1 0
136 Крылов Владислав 1 0
137 Кучер Денис 1 0
138 Левшуков Никита 1 0
139 Леднев Сергей 1 0
140 Ломовцев Алексей 1 0
141 Макеев Никита 1 0
142 Малышев Михаил 1 0
143 Мамедов Таваккюль 1 0
144 Манерко Максим 1 0
145 Мануйло Роман 1 0
146 Михайлов Игорь 1 0
147 Можаев Владислав 1 0
148 Можегов Александр 1 0
149 Можелев Евгений 1 0
150 Москаленко Николай 1 0
151 Мусаев Маджит 1 0
152 Нерсисян Хачик 1 0
153 Несынов Денис 1 0
154 Николаев Максим 1 0
155 Новиков Максим 1 0
156 Обухов Дмитрий 1 0
157 Оржиховский Александр 1 0
158 Петров Евгений 1 0
159 Петухов Семён 1 0
160 Поддячий Егор 1 0
161 Попков Артем 1 0
162 Попов Александр 1 0
163 Попович Дмитрий 1 0
164 Прокопенко Дмитрий 1 0
165 Прокошин Олег 1 0
166 Рагозин Игорь 1 0
167 Райковский Дмитрий 1 0
168 Рахматулин Ренат 1 0
169 Романов Артем 1 0
170 Романов Роман 1 0
171 Рычагов Иван 1 0
172 Салихов Арби 1 0
173 Сатуев Идрис 1 0
174 Слащев Михаил 1 0
175 Степанюк Илья 1 0
176 Сычев Демид 1 0
177 Тишкунов Игорь 1 0
178 Туманов Алексей 1 0
179 Фоминов Александр 1 0
180 Хан Владимир 1 0
181 Харченко Евгений 1 0
182 Черков Георгий 1 0
183 Чернов Александр 1 0
184 Шаботов Максим 1 0
185 Шапошников Артем 1 0
186 Шатнев Алексей 1 0
187 Шигабудинов Муса 1 0
188 Ширай Александр 1 0
189 Шуплецов Алексей 1 0
190 Эксузьян Павел 1 0
191 Яковлев Егор 1 0
192 Яновский Виталий 1 0

Турнирная таблица и статистика