
Вниманию читателя предлагается сводная таблица участия студенческих команд по итогам первых 3-х чемпионатов НСФЛ. Из 21-й сборной только 5 (КубГУ, СГУ, ЮФУ, ТГУ, ОрёлГУ) принимали участие во всех чемпионатах. Не удивительно, что по набранным очкам они и занимают первые 5 строк. Но, забегая вперёд, отметим, что в процентном соотношении картина несколько иная. Впрочем, о процентах в следующем материале.
16 мая после победы над СПбГУПТД – 2:1, КубГУ первым в лиге преодолел гроссмейстерский рубеж в 100 очков. В 4-м чемпионате ожидаем прибавление к сотенной элите в лице СГУ и ЮФУ.
Есть теперь в лиге две сборные, забившие более 100 голов – КубГУ и СГУ. В следующем чемпионате к ним смогут присоединиться ЮФУ и ТГУ, если, конечно, сохранят среднюю результативность нынешнего года.
Краснодар и Саратов лучшие и по количеству выигранных матчей. Единственный показатель, по которому они проигрывают кому-то конкуренцию – ничьи. Здесь безоговорочный лидер – ЮФУ. ДГТУ же, наоборот, стал второй сборной в лиге после МГУДТ, кто в ничью не сыграл ни разу.
Место | ВУЗ | Город | Ч | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
1 | КубГУ | Краснодар | 3 | 44 | 33 | 6 | 5 | 117 | 20 | 105 |
2 | СГУ | Саратов | 3 | 44 | 31 | 5 | 8 | 115 | 33 | 98 |
3 | ЮФУ | Ростов-на-Дону | 3 | 44 | 24 | 11 | 9 | 75 | 37 | 83 |
4 | ТГУ | Тамбов | 3 | 44 | 20 | 8 | 16 | 74 | 54 | 68 |
5 | ОрёлГУ | Орёл | 3 | 44 | 18 | 7 | 19 | 55 | 58 | 61 |
6 | СПбГУПТД | Санкт-Петербург | 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 37 | 56 |
7 | СГАФКСТ | Смоленск | 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 45 | 21 | 55 |
8 | ЧГУ | Грозный | 2 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 50 | 39 |
9 | РЭУ | Москва | 2 | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 43 | 38 |
10 | СКФУ | Ставрополь | 2 | 30 | 11 | 3 | 16 | 39 | 55 | 36 |
11 | КФУ | Симферополь | 2 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 47 | 34 |
12 | КГУ | Калуга | 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 27 | 28 |
13 | КНИТУ-КАИ | Казань | 2 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 60 | 27 |
14 | УрФУ | Екатеринбург | 1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 22 | 23 |
15 | СПбГУ | Санкт-Петербург | 2 | 30 | 6 | 5 | 19 | 21 | 66 | 23 |
16 | МФТИ | Долгопрудный | 2 | 30 | 4 | 8 | 18 | 27 | 70 | 20 |
17 | СПбПУ | Санкт-Петербург | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 21 | 16 |
18 | ТулГУ | Тула | 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 31 | 10 |
19 | ДГТУ | Махачкала | 1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 17 | 37 | 9 |
20 | МГУДТ | Москва | 1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 12 | 68 | 3 |
21 | ЕГУ | Елец | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 52 | 1 |
Владислав СТЕЛЬМАШУК